
2020年7月21日に発売された「スタートレック・ディスカバリー・コレクション」既刊号リストです。マガジン全33号の日本語翻訳は無く「UK版」が1ヶ月に2セット、デアゴスティーニ直送専用商品「定期お届け便」として発売されました。
このリストでは性能諸元とコンテンツ見出しを翻訳しています。
マガジン表紙 | 配本日 / 号 / 価格 | マガジン 主な内容 | パッケージ / モデル |
---|---|---|---|
今号のコレクション U.S.S.シェンジョウ NCC-1227 | |||
![]() ![]() ![]() INTRODUCING ![]() | 2020年7月21日(火) 1 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年2月2日(火) 数量限定 特製バインダー ![]() SSDUK001B | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ウォーカー級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:423m(推定) 船長:フィリッパ・ジョージャウ PROFILE:USS SHENZHOU NCC-1227 宇宙船プロフィール このウォーカー級宇宙船の運命は、破損した恒星間アレイを調査する任務に派遣されたことで、大きく変化した。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.シェンジョウの船体デザイン コンセプト・イラストレーターのジョン・イーブスが、さまざまな課題を克服し、独特の外観の宇宙船をデザインする方法について解説する。 ※第1号に3つ折りの "Introducing" が同梱 | ![]() SSDUK001 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.ディスカバリー NCC-1031 | |||
![]() ![]() | 2020年7月21日(火) 2 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年2月2日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:クロスフィールド級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:750.5m(推定) 船長:ガブリエル・ロルカ PROFILE:USS DISCOVERY NCC-1031 宇宙船プロフィール 実験的な胞子ドライブを搭載するこの宇宙船は、クリンゴンとの熾烈な戦いにおける宇宙艦隊の切り札となった。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.ディスカバリーの船体デザイン コンセプト・アーティストのジョン・イーブスが、スタートレック:ディスカバリーの特徴的な、タイトルにもなっている船をデザインする長いプロセスについて説明する。 | ![]() SSDUK002 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.ケララ NCC-1255 | |||
![]() ![]() | 2020年8月18日(火) 3 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年3月2日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:シェパード級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:505.5m(推定) PROFILE:USS KERALA NCC-1255 宇宙船プロフィール シェパード級宇宙船ケララは、ほかの不幸な味方の船とは異なり、連星系の戦いを生き延びることができた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.ケララの船体デザイン シェパード級宇宙船の場合、ジョン・イーブスは却下されたシェンジョウのデザインに立ち返り、使わなかったアイデアを本格的な宇宙船に仕立て上げた。 | ![]() SSDUK003 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン・バード・オブ・プレイ | |||
![]() ![]() | 2020年8月18日(火) 4 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年3月2日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:軍艦 所属:クリンゴン 就役:23世紀 全長:188.7m(推定) PROFILE:KLINGON BIRD-OF-PREY 宇宙船プロフィール 23世紀なかばのバージョンは、小さいながらも武装した軍艦で、多くの場合、より全長のある敵を打ち負かすことができた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クリンゴン・バード・オブ・プレイの船体デザイン スタートレック:ディスカバリーのクリンゴン攻撃機は、その作成者によると「宇宙で突き刺す」ことが可能であると感じられる新しい試みの象徴的なデザインである。 | ![]() SSDUK004 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.ヨーロッパ NCC-1648 | |||
![]() ![]() | 2020年9月15日(火) 5 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年3月30日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ニミッツ級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:383.3m(推定) PROFILE:USS EUROPA NCC-1648 宇宙船プロフィール ニミッツ級の旗艦は、U.S.S.シェンジョウの危機を救ったが、クリンゴン船の体当たり攻撃を受けた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン 提督の船の船体デザイン クリンゴンとの戦いの真っ只中に、提督の船が現れる。 まるでその日を救おうとしているかのように、印象的でパワフルに見えなければならなかった。 | ![]() SSDUK005 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション バルカン・クルーザー | |||
![]() ![]() | 2020年9月15日(火) 6 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年3月30日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:クルーザー 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:142m PROFILE:VULCAN CRUISER 宇宙船プロフィール この小さいながらも強力な宇宙船は、より多くの現実の中でその存在を感じさせた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン バルカン・クルーザーの船体デザイン スタートレック:ディスカバリーの最初のバルカン船にふさわしい外観を求めることは、いくつかの誤ったスタートを伴う複雑なプロセスであった。 | ![]() SSDUK006 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.ブラン NCC-1422 | |||
![]() ![]() | 2020年10月13日(火) 7 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年4月27日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:カルデナス級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:441m PROFILE:USS BURAN NCC-1422 宇宙船プロフィール この船は、かつてロルカ船長が指揮し、敵の手に落ちるのを防ぐために自爆させた宇宙船だ。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン カルデナス級の船体デザイン スタートレック:ディスカバリーのコンセプト・アーティストであるジョン・イーブスは、4本ナセルのクラスの宇宙船が如何にして、徐々に形作られていったかを明らかにした。 | ![]() SSDUK007 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン・クーグ級 | |||
![]() ![]() | 2020年10月13日(火) 8 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年4月27日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:クーグ級(災厄) 所属:クリンゴン帝国 就役:23世紀 全長:1360.5m PROFILE:KLINGON QUGH CLASS 宇宙船プロフィール この大型のクリンゴン駆逐艦は、23世紀なかばに惑星連邦とクリンゴンとの戦争で運用されていた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クーグ級の船体デザイン クーグ(災厄)級は、最も目立つクリンゴン攻撃船の1つだが、名も無き艦隊の一部としてのみ作成された。 | ![]() SSDUK008 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.クラーク NCC-1661 | |||
![]() ![]() | 2020年11月10日(火) 9 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年5月25日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:マラホフスキー級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:277m PROFILE:USS CLARKE NCC-1661 宇宙船プロフィール 2250年代に運用されたマラホフスキー級宇宙船は、1対のワープ・ナセルを装備する、コンパクトな設計の宇宙船だった。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.クラークの船体デザイン マラホフスキー級は、スタートレック:ディスカバリーのためにデザインされた最初のバックグラウンド船の1つであり、円盤部と2つのワープ・ナセルを持つにすぎない。 | ![]() SSDUK009 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン・クォジ級 | |||
![]() ![]() | 2020年11月10日(火) 10 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年5月25日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:クォジ級(戦争) 所属:クリンゴン帝国 就役:23世紀 全長:1108.7m PROFILE: QOJ CLASS 宇宙船プロフィール クォジ級は2250年代、惑星連邦との戦争中に運用されていたクリンゴン巡洋戦艦の一種だった。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クォジ級の船体デザイン クォジ(戦争)級は、クリンゴン艦隊の一連の習作から生まれた、いくつかのクリンゴン攻撃船の1つだった。 | ![]() SSDUK010 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.シュラン NCC-1413 | |||
![]() ![]() | 2020年12月8日(火) 11 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年6月22日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:マギー級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:225.53m PROFILE:USS SHRAN NCC-1413 宇宙船プロフィール 小型のマギー級宇宙船は、円盤部とワープ・ナセルが融合した、ユニークな外縁を持つ。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.シュランの船体デザイン マギー級宇宙船はコンパクトな船であり、そのデザイナーであるジョン・イーブスが、実験的なワープ技術の実証基盤として使用された、と理論化した。 | ![]() SSDUK011 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.エンタープライズ NCC-1701 | |||
![]() ![]() | 2020年12月8日(火) 12 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年6月22日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:コンスティテューション級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:442.06m PROFILE:USS ENTERPRISE NCC-1701 宇宙船プロフィール コンスティテューション級のU.S.S.エンタープライズ NCC-1701は、23世紀の強力で象徴的な宇宙艦隊の宇宙船だった。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.エンタープライズの船体デザイン マット・ジェフリーズのクラシック・エンタープライズのデザインをスタートレック:ディスカバリーのために再生することは、美術部門にとって最高の仕事だった。 | ![]() SSDUK012 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション ワーカー・ビー | |||
![]() ![]() | 2021年1月5日(火) 13 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年7月20日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:補助 所属:惑星連邦 乗組員:2名 全長:5.54m(推定) PROFILE:WORKER BEE 宇宙船プロフィール この小型艇は、宇宙空間の真空中で貨物を運んだり修理をしたりするために使用された。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ワーカー・ビーの船体デザイン ワーカー・ビーは、マイケル・バーナムを救おうとしていた、無名のスタートレック船の再発明だった。 | ![]() SSDUK013 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン体当たり船 | |||
![]() ![]() | 2021年1月5日(火) 14 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年7月20日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:「体当たり攻撃」船 所属:クリンゴン 初見:2256年 全長:930.20m(推定) PROFILE:KLINGON CLEAVE SHIP 宇宙船プロフィール 無防備な敵は、この残忍な槌(つち)の衝撃に耐えることはできない。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クリンゴン体当たり船の船体デザイン 体当たり船のデザインは、蛇の口、ムカデ、凶暴そうな岩からヒントを得ている。 | ![]() SSDUK014 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.エジソン NCC-1683 | |||
![]() ![]() | 2021年2月2日(火) 15 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年8月17日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:フーバー級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:356.31m PROFILE:USS EDISON NCC-1683 宇宙船プロフィール フーバー級連邦宇宙船は、円盤部の後方に特徴的な台形型の張り出しが設けられている。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.エジソンの船体デザイン エジソン号は、かつて宇宙艦隊戦闘機の輸送船になる予定だった小型船だ。 | ![]() SSDUK015 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション フェストゥーン | |||
![]() ![]() | 2021年2月2日(火) 16 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年8月17日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ヨット 所有者:バロン・グライムス 就役:23世紀 PROFILE:THE FESTOON 宇宙船プロフィール 武器商人バロン・グライムスが個人で所有する豪華なスーパーヨット。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン フェストゥーンの船体デザイン バロン・グライムスの船は過剰への讃歌だった。それは、21世紀の億万長者のインテリアにインスパイアされた「金持ちのヨット」だ。 | ![]() SSDUK016 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.トゥプラナ・ハス NCC-1004 | |||
![]() ![]() | 2021年3月2日(火) 17 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年9月14日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:エングル級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:387.73m PROFILE:USS THE T'PLANA-HATH NCC-1004 宇宙船プロフィール 23世紀なかばに運用されていたU.S.S.トゥプラナ・ハスは、連星系の戦いに参加した連邦宇宙船のひとつである。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.トゥプラナ・ハスの船体デザイン トゥプラナ・ハスはNX-01にヒントを得て、古代バルカンの哲学者およびバルカンと地球の初接触をおこなったバルカン宇宙船にちなんで命名された。 | ![]() SSDUK017 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン襲撃艇 | |||
![]() ![]() | 2021年3月2日(火) 18 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年9月14日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 乗組員:2名 所属:襲撃艇 就役:23世紀 PROFILE:KLINGON RAIDER 宇宙船プロフィール 遮蔽装置を搭載している、この小型艇は侮れない。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クリンゴン襲撃艇の船体デザイン デザイナーのジョン・イーブスは、昆虫型のシルエットと見事な表面のディテールを組み合わせて、最終的な襲撃艇を完成させた。 | ![]() SSDUK018 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クラスC シャトルクラフト | |||
![]() ![]() | 2021年3月30日(火) 19 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年10月12日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:シャトルクラフト 配属:U.S.S.ディスカバリー 登録番号:DSC 01 全長:12.98m PROFILE:CLASS C SHUTTLECRAFT 宇宙船プロフィール U.S.S.ディスカバリーは、様々な任務に使用されるクラスCシャトルクラフトを搭載していた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クラスCシャトルの船体デザイン スタートレック:ディスカバリーのシャトルは、TNG版を参考に、特徴的なストライプを追加している。 | ![]() SSDUK019 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.ハイアワサ NCC-815 | |||
![]() ![]() | 2021年3月30日(火) 20 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年10月12日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ハイアワサ級 喪失:2256年 タイプ:医療フリゲート PROFILE:USS HIAWATHA NCC-815 宇宙船プロフィール U.S.S.ハイアワサ NCC-815は、クリンゴン戦争において、最後に発見された宇宙艦隊の医療船である。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.ハイアワサの船体デザイン ライアン・デニングは、艦隊の医療フリゲートという希なデザインを任された。それは墜落してバラバラになっただけのものだった。 | ![]() SSDUK020 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション カーレスのビーコン | |||
![]() ![]() | 2021年4月27日(火) 21 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年11月9日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 家系:トゥクヴマ 起動:2256年 亜空間トランスミッター PROFILE:BEACON OF KAHLESS 宇宙船プロフィール トゥクブマ家は、クリンゴン名家を統合し、古代の予言を実現するためにこの宗教的なビーコンを使用した。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン カーレスのビーコンの船体デザイン 連邦とクリンゴンの戦争は、バーナムが連邦宇宙域の端で謎の物体を発見したことから始まった...。 | ![]() SSDUK021 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション ステルス・シップ | |||
![]() ![]() | 2021年4月27日(火) 22 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年11月9日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 全長:274m 就役:23世紀 所属:セクション31 PROFILE:STEALTH SHIP 宇宙船プロフィール 秘密諜報組織セクション31の秘密作戦に利用されたステルス船。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ステルス・シップの船体デザイン 謎に包まれたセクション31のための船を作ることを命じられたライアン・デニングは、この組織の秘密主義的な性格をデザインに反映させることを強く望んだ。 | ![]() SSDUK022 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション ランディング・ポッド | |||
![]() ![]() | 2021年5月25日(火) 23 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年12月7日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 乗組員:1名 就役:23世紀 タイプ:汎用艇 全長:3.35m PROFILE:LANDING POD 宇宙船プロフィール U.S.S.ディスカバリーは着陸ポッドを搭載し、様々な上陸任務に使用された。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ランディング・ポッドの船体デザイン ディスカバリーのポッドは、ディスカバリーのクルーが小惑星帯を通過するスリリングで危険な旅に出るために設計された。 | ![]() SSDUK023 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン・ダーシュプ級 | |||
![]() ![]() | 2021年5月25日(火) 24 4,290円(税込) 第2期配本日 2021年12月7日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ダーシュプ級 所属:クリンゴン帝国 就役:23世紀 全長:527.3m PROFILE:KLINGON DASPU' CLASS 宇宙船プロフィール 2250年代にクリンゴン艦隊に所属し、連星系の戦いに参加した円筒形の宇宙船。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ダーシュプ級の船体デザイン ダーシュプはクリンゴン艦隊の背景となる船であったが、当初はトゥクブマの古代の旗艦で、もっと大きな宇宙船であった。 | ![]() SSDUK024 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション セクション31 ドローン | |||
![]() ![]() | 2021年6月22日(火) 25 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年1月4日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 乗組員:無人 所属:セクション31/コントロール 就役:2257年 タイプ:ドローン 武装:フェーザー 防御:屈折格子シールド PROFILE:SECTION 31 DRONE 宇宙船プロフィール セクション31の宇宙船は、相手を圧倒する遠隔操作のドローン群を装備している。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン セクション31ドローンの船体デザイン 艦隊のブラックオプス部門は、船体に秘密兵器を隠し持っている:何十機もの重武装ドローンだ。 | ![]() SSDUK025 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン・D7級バトルクルーザー | |||
![]() ![]() | 2021年6月22日(火) 26 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年1月4日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:軍艦 就役:2257年 全長:503.53m PROFILE:KLINGON D7-CLASS BATTLE CRUISER 宇宙船プロフィール ルレル議長がクリンゴン種族統一計画の一環として導入した有名なデザインの戦闘艦。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クリンゴンD7の船体デザイン コンセプト・アーティストのライアン・デニングとスコット・シュナイダーは、この古典的なクリンゴン戦闘艦をディスカバリー時代に導入するために協力した。 | ![]() SSDUK026 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション 宇宙艦隊タグ | |||
![]() ![]() | 2021年7月20日(火) 27 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年2月1日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:支援船 名称:U.S.S.ジマーマン 登録番号:NCC-1616 全長:163.37m PROFILE:HELIOS CLASS 宇宙船プロフィール ワープが可能なタグボートは、故障した宇宙船や未完成の宇宙船を移動させるために使用された。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン 宇宙艦隊タグの船体デザイン エンタープライズ号を牽引したタグボートは、他の艦隊の艦船の要素を用いてデジタル・キットバッシュされた。 | ![]() SSDUK027 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション セクション31 ニムロッド級 | |||
![]() ![]() | 2021年7月20日(火) 28 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年2月1日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ニムロッド級 全長:872m 所属:セクション31 PROFILE:NIMROD-CLASS 宇宙船プロフィール セクション31は、船体に遠隔操作可能なドローンを埋め込んだ4本ワープ・ナセルの大型艦を運用していた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン 『最終決戦』の撮影を計画する コントロールとセクション31の船団との戦いは、スタートレックの撮影史上最大かつ最も複雑な視覚効果シーケンスであった。 | SSDUK028![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション バ・ウル戦闘艇 | |||
![]() ![]() | 2021年8月17日(火) 29 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年3月1日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:戦闘艇 全長:9.6m 起源:カミナー PROFILE:BA'UL FIGHTER 宇宙船プロフィール ケルピアンのシランナは、2257年のコントロールとの戦いで、単座のバ・ウル戦闘艇のチームを率いていた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン バ・ウル戦闘機の船体デザイン サルーの妹が救助に来たとき、彼女はバ・ウル戦闘機の操縦席にいた。バ・ウル戦闘機は大型バ・ウル宇宙船の特徴であるオベリスク型を共有している。 | SSDUK029![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション セクション31 シヴァ級 | |||
![]() ![]() | 2021年8月17日(火) 30 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年3月1日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:シヴァ級 全長:645.26m 所属:セクション31 PROFILE:SHIVA-CLASS 宇宙船プロフィール 中型船で、2本のワープ・ナセルを持ち、ステルス技術を搭載している。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン セクション31艦隊の船体デザイン セクション31の艦隊は、巧みな発想といくつかのモジュール設計によってのみ可能だった。 | SSDUK030![]() ![]() |
今号のコレクション クリンゴン・バトゥル級 | |||
![]() ![]() | 2021年9月14日(火) 31 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年3月29日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:バトゥル級(名誉) 所属:クリンゴン帝国 就役:23世紀 全長:418.26m PROFILE:KLINGON BATLH-CLASS 宇宙船プロフィール バトゥルという言葉は、クリンゴン語で「名誉」を意味し、この変わったクラスの船に使用された。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン バトゥル級の船体デザイン スタートレック:ディスカバリーの制作者は、宇宙は複雑な場所であり、すべてのクリンゴンが同じでないことを示すことを決意していた。バトゥル級はクリンゴン軍の輸送船という新しいものであった。 | SSDUK031![]() ![]() |
今号のコレクション セクション31 ホウ・イー級 | |||
![]() ![]() | 2021年9月14日(火) 32 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年3月29日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ホウ・イー級 全長:645.26m 所属:セクション31 PROFILE:Hou-Yi-CLASS 宇宙船プロフィール セクション31が運用する4本ワープ・ナセルの宇宙船で、ミランダ級のデザインと密接な関係がある。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン セクション31艦隊の規模 スタートレック:ディスカバリー第2シーズンの最後には、セクション31の全艦隊が参加する大規模な戦闘が行われる。 | SSDUK032![]() ![]() |
今号のコレクション クリンゴン・チャーグ級戦艦 | |||
![]() ![]() | 2021年9月14日(火) 33 完結号 4,290円(税込) 第2期配本日 2022年3月29日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:チャーグ級 所属:クリンゴン 就役:23世紀 全長:773.6m PROFILE:CHARGH-CLASS 宇宙船プロフィール 2256年から57年にかけてのクリンゴン戦争で最前線に立つことが多かった巡洋戦艦である。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン チャーグ級の船体デザイン このクリンゴン戦艦は、クリンゴン主要艦を探し求めることに端を発している。 | SSDUK033![]() ![]() |
オフィシャルサイト(スクリーンショット)
スタートレック・ディスカバリー・コレクション
パートワーク解説
延長コレクション(UK版)
なお、各モデルおよびマガジン表紙写真、マガジンの内容は Memory Alpha から引用しています。