
定期お届け便で配本された「スタートレック ユニバース スターシップ コレクション」の既刊号リストです。
2022年3月8日までの申込みの場合、第1回は3月15日(火)からで全22回で終了する予定でしたが、2023年になって全15回に短縮されました。ここでは既刊の配本日を掲載しています。
また、最終の22号と同送される予定だった全員プレゼントの「U.S.S.トゥサント」は、15号と同送に変更されました。
[ 既刊号 | 未発売号 ]
マガジン | 配本日 / 号 / 価格 | マガジン 主な内容 | パッケージ / モデル |
---|---|---|---|
スタートレック ピカード ラ・シレーナ | |||
![]() STU001 ![]() ![]() 次号予告 ![]() シリーズガイド ![]() | 2022年3月15日(火) 1 特別価格 1,490円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:カプランF17 所属:民間の輸送船 就役:23世紀 全長:85.57m 船長:クリストバル・リオス PROFILE:LA SIRENA 宇宙船プロフィール リオスの船は小型で、速く、機動力があり、幅広い仕事を引き受けることができた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ラ・シレーナのデザイン コンセプト・アーティストのマーク・ヤンは、速く、タフで実用的に見える船をデザインする仕事を与えられた。 ※第1号に3つ折りのシリーズガイドが同梱 UK版は3つ折りの "Introducing" が同梱 ![]() ![]() | ![]() STPEN001 ![]() ![]() モデル回転動画 |
スタートレック ピカード U.S.S.ジェンヘイ | |||
![]() STU002 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年4月19日(火) 2 4,980円(税込) 全員プレゼント1 ![]() マガジンケース 第2号と同送 | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:インクワイアリー級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:630.94m 臨時艦長:ウィリアム・T・ライカー PROFILE:USS ZHENG-HE 宇宙船プロフィール インクワイアリー級は、宇宙艦隊史上、最も頑丈な宇宙船である。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S. ジェンヘイのデザイン コンセプト・アーティストのジョン・イーブスが、ライカー率いる艦隊の舞台裏を明かす。 ※マガジンケースは第2号と同時お届けのはずだったが、手配ミスで約1週間後に別送された。 | ![]() STPEN002 ![]() ![]() モデル回転動画 |
スタートレック ピカード ロミュラン・バード・オブ・プレイ | |||
![]() STU003 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年5月17日(火) 3 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:バード・オブ・プレイ 所属:ロミュランの民間船 就役:23世紀 全長:91.44m 船長:カンター PROFILE:ROMULAN BIRD OF PREY 宇宙船プロフィール バード・オブ・プレイは、100年以上使われている古典的なロミュラン船のデザインだった。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ロミュラン・バード・オブ・プレイの再デザイン 『スタートレック:ピカード』の第1シーズンのために、スタートレックの歴史的デザインの船がアップグレードされた。 | ![]() STPEN003 ![]() ![]() モデル回転動画 |
スタートレック ピカード セブン・オブ・ナインのフェンリス・レンジャー船 | |||
![]() STU004 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年6月21日(火) 4 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:戦闘機 所属:フェンリス・レンジャー 就役:24世紀 全長:16.76m 所有者:セブン・オブ・ナイン PROFILE:SEVEN OF NINE'S FENRIS RANGER SHIP 宇宙船プロフィール セブン・オブ・ナインはピカードの仲間に加わる前、フェンリス・レンジャーとして無法な宇宙をパトロールしていた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン セブン・オブ・ナインの宇宙船のデザイン セブン・オブ・ナインの宇宙船は、宇宙艦隊とボーグの技術の組み合わせによる戦闘機だ。 | ![]() STPEN004 ![]() ![]() モデル回転動画 |
スタートレック ピカード ロミュラン宇宙船 | |||
![]() STU005 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年7月19日(火) 5 4,980円(税込) 全員プレゼント2 ![]() ピンバッジ 第5号と同送 | SPECIFICATION 性能諸元 所属:ロミュラン帝国 就役:24世紀 全長:76.2m PROFILE:ROMULAN VESSEL 宇宙船プロフィール このロミュラン宇宙船は、2399年にロミュランが研究していたボーグ再生キューブまでナレクを乗せて航行した。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ロミュラン戦闘機のデザイン ジョン・イーブスによるデザインは、第二次世界大戦の爆撃機、サメ、桟橋の周りを飛び回る小鳥を組み合わせたものだった。 | ![]() STPEN005 ![]() ![]() |
スタートレック ピカード ナレクのスネークヘッド | |||
![]() STU006 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年8月16日(火) 6 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:ひとり乗り戦闘機/シャトル 所属:ロミュラン帝国 就役:24世紀 全長:8.36m パイロット:ナレク PROFILE:NAREK'S SNAKEHEAD 宇宙船プロフィール ロミュランの諜報員であるナレクは、遮蔽装置を備えた重武装の小型偵察船でラ・シレーナを追跡した。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ナレクのスネークヘッドのデザイン ナレクの船は、子どものころ恐れたものに実用性を組み合わせて作られた。 | ![]() STPEN006 ![]() ![]() |
スタートレック ピカード ワレンバーグ級曳航船 | |||
![]() STU007 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年9月20日(火) 7 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:曳航船 所属:惑星連邦 任務地:火星のユートピア・プラニシア 全長:298.7m PROFILE:WALLENBERG CLASS TUG 宇宙船プロフィール 惑星連邦は、ユートピア・プラニシア造船所付近の軌道上にある膨大な物資を運搬するために、この船を使用していた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン 曳航船のデザイン 火星の周回軌道上の惑星連邦の曳航船は、いくつかの大きな変更を経て、隠された機能を持つものとなった。 ※今号よりデアゴスティーニ・ジャパンのロゴが新ロゴに刷新された。 | ![]() STPEN007 ![]() ![]() |
スタートレック ピカード ロミュラン旗艦 | |||
![]() STU008 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年10月18日(火) 8 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:戦艦 指揮官:オウ将軍 軍事行動:2399年 PROFILE:ROMULAN FLAGSHIP 宇宙船プロフィール オウ将軍は、強力な戦艦に搭乗し、グリオン星系第4惑星を攻撃するためにロミュラン艦隊を指揮した。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ロミュラン旗艦のデザイン オウ将軍の船は、「爆撃機」の艦隊の一部として生み出され、ユニークなデザインへと進化した。 | ![]() STPEN008 ![]() ![]() |
スタートレック ディスカバリー セクション31 デイモス級 | |||
![]() STU009 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年11月15日(火) 9 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:デイモス級 全長:872.13m 所属:セクション31 PROFILE:SECTION 31 DEIMOS-CLASS 宇宙船プロフィール セクション31の艦隊の中でも最もオーソドックスなデザインで、ステルス技術と攻撃用ドローンが搭載されている。 平面図 BEHIND THE SCENES 舞台裏 『甘い悲しみ』を描く 元々、『スタートレック:ディスカバリー』の第2シーズンは13話の予定だったが、まだあまりにも多くの物語が残っていた。 | ![]() STPEN009 ![]() ![]() |
スタートレック ピカード ロミュラン・ウォーバード(2399) | |||
![]() STU010 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2022年12月20日(火) 10 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:戦艦 運用:2399年 全長:118.87m PROFILE:ROMULAN WARBIRD 宇宙船プロフィール 24世紀末に就役したウォーバードは重武装で、翼幅が広かった。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ロミュラン・ウォーバードのデザイン 新型ウォーバードは、火星に壊滅的な攻撃を行う「爆撃機」として誕生した。 | ![]() STPEN010 ![]() ![]() |
スタートレック ディスカバリー U.S.S.ディスカバリー NCC-1031-A | |||
![]() STU011 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2023年1月17日(火) 11 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:クロスフィールド級(改装型) 全長:753.97m 艦長:サルー、マイケル・バーナム PROFILE:USS DISCOVERY NCC-1031-A 宇宙船プロフィール 32世紀に到着した U.S.S.ディスカバリー NCC-1031-A は、大きな改修を加えられた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.ディスカバリーの再デザイン 『スタートレック:ディスカバリー』が新世紀に突入した事を受け、制作陣は主役の船を一新する時期だと判断した。 | ![]() STPEN011 ![]() ![]() |
スタートレック ディスカバリー ブックの船 | |||
![]() STU012 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2023年2月21日(火) 12 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:貨物配達船 全長:42m 運営:クリーブランド・ブッカー PROFILE:BOOK'S SHIP 宇宙船プロフィール クリーブランド・ブッカーは小型船を運航し、貨物の輸送と絶滅危惧種の救助をおこなっていた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ブックの船のデザイン 『スタートレック:ディスカバリー』の第3シーズンには、斬新なデザインの宇宙船と、新たなキャラクターが登場した。 | ![]() STPEN012 ![]() ![]() |
スタートレック ディスカバリー U.S.S.ヴォイジャー NCC-74656-J | |||
![]() STU013 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2023年3月21日(火) 13 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:イントレピッド級 所属:惑星連邦 就役:32世紀 全長:452.95m PROFILE:USS VOYAGER NCC-74656-J 宇宙船プロフィール U.S.S.ヴォイジャーは、10世代以上にわたって使用された歴史上最も有名な宇宙船の名前のひとつだ。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ヴォイジャーJの再デザイン 『スタートレック:ディスカバリー』が未来を舞台にすると決めたとき、プロデューサーたちはジェインウェイの有名な船に敬意を表し、新たなバージョンを作りたいと考えた。 ※第13号に15回で完結のお知らせが封入された。 | ![]() STPEN013 ![]() ![]() |
スタートレック ディスカバリー U.S.S.ノーグ NCC-325070 | |||
![]() STU014 ![]() ![]() 次号予告 ![]() UK版 ![]() ![]() | 2023年4月18日(火) 14 4,980円(税込) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:アイゼンバーグ級 所属:惑星連邦 就役:32世紀 全長:1,212m PROFILE:USS NOG 宇宙船プロフィール U.S.S.ノーグはアイゼンバーグ級宇宙船で、宇宙艦隊のフェレンギ人士官にちなんで命名された。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.ノーグのデザイン U.S.S.ノーグは、『スタートレック:ディープ・スペース・ナイン』でノーグを演じた俳優にちなんで名付けられた、アイゼンバーグ級の数少ない宇宙船のひとつだ。 ※UK版マガジン表記の「スタートレック ディスカバリー」ロゴは、旧来のものが使用されていた。 | ![]() STPEN014 ![]() ![]() ※ボックス表記のロゴは、旧来のものが使用されていた。 |
スタートレック ディスカバリー U.S.S.リウ・ツーシン NCC-325060 | |||
![]() STU015 ![]() ![]() 次号予告 ![]() | 2023年5月16日(火) 15 完結号 4,980円(税込) 完結のお礼 | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:偵察船 所属:惑星連邦 就役:32世紀 全長:415.40m PROFILE:USS LIU CIXIN 宇宙船プロフィール U.S.S.リウ・ツーシンは32世紀の偵察船であり、その時代に作られた宇宙船の中では小型だった。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.リウ・ツーシンのデザイン 32世紀の偵察船は、スタートレックのデザインの中で最も古いもののひとつである宇宙艦隊の記章から発案された。 ※次号予告のページには、既刊15号分の船体画像が表示された。 | ![]() STPEN015 ![]() ![]() |
スタートレック ピカード インクワイアリー級 | |||
UK版![]() ![]() | 2023年5月16日(火) 全員プレゼント3 U.S.S.トゥサント 第15号と同送 | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:インクワイアリー級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:630.94m PROFILE:INQUIRY CLASS 宇宙船プロフィール インクワイアリー級は、宇宙艦隊史上、最も頑丈な宇宙船である。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン インクワイアリー級のデザイン コンセプト・アーティストのジョン・イーブスが、ライカー率いる艦隊の舞台裏を明かす。 ※翻訳版マガジンは付属せず、モデルのみの提供となった。なお、平面図以外の本文は第2号のU.S.S.ジェンヘイと同じ内容である。 | ![]() STPEN002GI ![]() ![]() |
[ 既刊号 | 未発売号 ]
オフィシャルサイト
スタートレック ユニバース スターシップ コレクション
パートワーク解説
スタートレック ユニバース スターシップ コレクション
なお、各モデル写真・UK版表紙、パッケージ写真は、それぞれ Memory Alpha、Wixiban から引用しています。