
2020年7月21日に発売された「スタートレック・ディスカバリー・コレクション」既刊号リストです。マガジン全33号の日本語翻訳は無く「UK版」が1ヶ月に2セット、デアゴスティーニ直送専用商品「定期お届け便」として発売されました。
このリストでは性能諸元とコンテンツ見出しを翻訳しています。
[ 1〜16 | 17〜33 ]
マガジン表紙 | 配本日 / 号 / 価格 | マガジン 主な内容 | パッケージ / モデル |
---|---|---|---|
今号のコレクション U.S.S.トゥプラナ・ハス NCC-1004 | |||
![]() SSDUK017MG ![]() | 2021年3月2日(火) 17 4,290円(税込) 再販配本日 2021年9月14日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:エングル級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長:387.73m PROFILE:USS THE T'PLANA-HATH NCC-1004 宇宙船プロフィール 23世紀なかばに運用されていたU.S.S.トゥプラナ・ハスは、連星系の戦いに参加した連邦宇宙船のひとつである。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.トゥプラナ・ハスの船体デザイン トゥプラナ・ハスはNX-01にヒントを得て、古代バルカンの哲学者およびバルカンと地球の初接触をおこなったバルカン宇宙船にちなんで命名された。 | ![]() SSDUK017 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン襲撃艇 | |||
![]() SSDUK018MG ![]() | 2021年3月2日(火) 18 4,290円(税込) 再販配本日 2021年9月14日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 乗組員:2名 所属:襲撃艇 就役:23世紀 PROFILE:KLINGON RAIDER 宇宙船プロフィール 遮蔽装置を搭載している、この小型艇は侮れない。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クリンゴン襲撃艇の船体デザイン デザイナーのジョン・イーブスは、昆虫型のシルエットと見事な表面のディテールを組み合わせて、最終的な襲撃艇を完成させた。 | ![]() SSDUK018 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クラスC シャトルクラフト | |||
![]() SSDUK019MG ![]() ![]() COMING IN ![]() | 2021年3月30日(火) 19 4,290円(税込) 再販配本日 2021年10月12日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:シャトルクラフト 配属:U.S.S.ディスカバリー 登録番号:DSC 01 全長:12.98m PROFILE:CLASS C SHUTTLECRAFT 宇宙船プロフィール U.S.S.ディスカバリーは、様々な任務に使用されるクラスCシャトルクラフトを搭載していた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クラスCシャトルの船体デザイン スタートレック:ディスカバリーのシャトルは、TNG版を参考に、特徴的なストライプを追加している。 | ![]() SSDUK019 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション U.S.S.ハイアワサ NCC-815 | |||
![]() SSDUK020MG ![]() | 2021年3月30日(火) 20 4,290円(税込) 再販配本日 2021年10月12日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ハイアワサ級 喪失:2256年 タイプ:医療フリゲート PROFILE:USS HIAWATHA NCC-815 宇宙船プロフィール U.S.S.ハイアワサ NCC-815は、クリンゴン戦争において、最後に発見された宇宙艦隊の医療船である。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン U.S.S.ハイアワサの船体デザイン ライアン・デニングは、艦隊の医療フリゲートという希なデザインを任された。それは墜落してバラバラになっただけのものだった。 ※COMING INページの発売予定アイテムにリリースされなかったクリンゴン・セッチュ級と、スペシャル版クリンゴン石棺船の画像が含まれていた。 | ![]() SSDUK020 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション カーレスのビーコン | |||
![]() SSDUK021MG ![]() | 2021年4月27日(火) 21 4,290円(税込) 再販配本日 2021年11月9日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 家系:トゥクヴマ 起動:2256年 亜空間トランスミッター PROFILE:BEACON OF KAHLESS 宇宙船プロフィール トゥクブマ家は、クリンゴン名家を統合し、古代の予言を実現するためにこの宗教的なビーコンを使用した。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン カーレスのビーコンの船体デザイン 連邦とクリンゴンの戦争は、バーナムが連邦宇宙域の端で謎の物体を発見したことから始まった...。 | ![]() SSDUK021 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション ステルス・シップ | |||
![]() SSDUK022MG ![]() | 2021年4月27日(火) 22 4,290円(税込) 再販配本日 2021年11月9日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 全長:274m 就役:23世紀 所属:セクション31 PROFILE:STEALTH SHIP 宇宙船プロフィール 秘密諜報組織セクション31の秘密作戦に利用されたステルス船。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ステルス・シップの船体デザイン 謎に包まれたセクション31のための船を作ることを命じられたライアン・デニングは、この組織の秘密主義的な性格をデザインに反映させることを強く望んだ。 | ![]() SSDUK022 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション ランディング・ポッド | |||
![]() SSDUK023MG ![]() ![]() COMING IN ![]() | 2021年5月25日(火) 23 4,290円(税込) 再販配本日 2021年12月7日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 乗組員:1名 就役:23世紀 タイプ:汎用艇 全長:3.35m PROFILE:LANDING POD 宇宙船プロフィール U.S.S.ディスカバリーは着陸ポッドを搭載し、様々な上陸任務に使用された。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ランディング・ポッドの船体デザイン ディスカバリーのポッドは、ディスカバリーのクルーが小惑星帯を通過するスリリングで危険な旅に出るために設計された。 | ![]() SSDUK023 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン・ダーシュプ級 | |||
![]() SSDUK024MG ![]() | 2021年5月25日(火) 24 4,290円(税込) 再販配本日 2021年12月7日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ダーシュプ級 所属:クリンゴン帝国 就役:23世紀 全長:527.3m PROFILE:KLINGON DASPU' CLASS 宇宙船プロフィール 2250年代にクリンゴン艦隊に所属し、連星系の戦いに参加した円筒形の宇宙船。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン ダーシュプ級の船体デザイン ダーシュプはクリンゴン艦隊の背景となる船であったが、当初はトゥクブマの古代の旗艦で、もっと大きな宇宙船であった。 | ![]() SSDUK024 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション セクション31 ドローン | |||
![]() SSDUK025MG ![]() | 2021年6月22日(火) 25 4,290円(税込) 再販配本日 2022年1月4日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 乗組員:無人 所属:セクション31/コントロール 就役:2257年 タイプ:ドローン 武装:フェーザー 防御:屈折格子シールド PROFILE:SECTION 31 DRONE 宇宙船プロフィール セクション31の宇宙船は、相手を圧倒する遠隔操作のドローン群を装備している。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン セクション31ドローンの船体デザイン 艦隊のブラックオプス部門は、船体に秘密兵器を隠し持っている:何十機もの重武装ドローンだ。 | ![]() SSDUK025 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション クリンゴン・D7級バトルクルーザー | |||
![]() SSDUK026MG ![]() | 2021年6月22日(火) 26 4,290円(税込) 再販配本日 2022年1月4日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:軍艦 就役:2257年 全長:503.53m PROFILE:KLINGON D7-CLASS BATTLE CRUISER 宇宙船プロフィール ルレル議長がクリンゴン種族統一計画の一環として導入した有名なデザインの戦闘艦。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン クリンゴンD7の船体デザイン コンセプト・アーティストのライアン・デニングとスコット・シュナイダーは、この古典的なクリンゴン戦闘艦をディスカバリー時代に導入するために協力した。 | ![]() SSDUK026 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション 宇宙艦隊タグボート | |||
![]() SSDUK027MG ![]() | 2021年7月20日(火) 27 4,290円(税込) 再販配本日 2022年2月1日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 タイプ:支援船 名称:U.S.S.ジマーマン 登録番号:NCC-1616 全長:163.37m PROFILE:HELIOS CLASS 宇宙船プロフィール ワープが可能なタグボートは、故障した宇宙船や未完成の宇宙船を移動させるために使用された。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン 宇宙艦隊タグの船体デザイン エンタープライズ号を牽引したタグボートは、他の艦隊の艦船の要素を用いてデジタル・キットバッシュされた。 | ![]() SSDUK027 ![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション セクション31 ニムロッド級 | |||
![]() SSDUK028MG ![]() ![]() COMING IN ![]() | 2021年7月20日(火) 28 4,290円(税込) 再販配本日 2022年2月1日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ニムロッド級 全長:872m 所属:セクション31 PROFILE:NIMROD-CLASS 宇宙船プロフィール セクション31は、船体に遠隔操作可能なドローンを埋め込んだ4本ワープ・ナセルの大型艦を運用していた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン 『最終決戦』の撮影を計画する コントロールとセクション31の船団との戦いは、スタートレックの撮影史上最大かつ最も複雑な視覚効果シーケンスであった。 ※COMING INページの発売済みアイテム、クーグ級は前後逆の画像のままだった。 | SSDUK028![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション バ・ウル戦闘艇 | |||
![]() SSDUK029MG ![]() ![]() COMING IN ![]() | 2021年8月17日(火) 29 4,290円(税込) 再販配本日 2022年3月1日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:戦闘艇 全長:9.6m 起源:カミナー PROFILE:BA'UL FIGHTER 宇宙船プロフィール ケルピアンのシランナは、2257年のコントロールとの戦いで、単座のバ・ウル戦闘艇のチームを率いていた。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン バ・ウル戦闘機の船体デザイン サルーの妹が救助に来たとき、彼女はバ・ウル戦闘機の操縦席にいた。バ・ウル戦闘機は大型バ・ウル宇宙船の特徴であるオベリスク型を共有している。 ※COMING INページの発売済みアイテム、クーグ級は前後逆の画像のままだった。 | SSDUK029![]() ![]() モデル回転動画 |
今号のコレクション セクション31 シヴァ級 | |||
![]() SSDUK030MG ![]() ![]() COMING IN ![]() | 2021年8月17日(火) 30 4,290円(税込) 再販配本日 2022年3月1日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:シヴァ級 全長:645.26m 所属:セクション31 PROFILE:SHIVA-CLASS 宇宙船プロフィール 中型船で、2本のワープ・ナセルを持ち、ステルス技術を搭載している。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン セクション31艦隊の船体デザイン セクション31の艦隊は、巧みな発想といくつかのモジュール設計によってのみ可能だった。 ※COMING INページの発売済みアイテム、クーグ級は前後逆の画像のままだった。 | SSDUK030![]() ![]() |
今号のコレクション クリンゴン・バトゥル級 | |||
![]() SSDUK031MG ![]() ![]() COMING IN ![]() | 2021年9月14日(火) 31 4,290円(税込) 再販配本日 2022年3月29日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:バトゥル級(名誉) 所属:クリンゴン帝国 就役:23世紀 全長:418.26m PROFILE:KLINGON BATLH-CLASS 宇宙船プロフィール バトゥルという言葉は、クリンゴン語で「名誉」を意味し、この変わったクラスの船に使用された。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン バトゥル級の船体デザイン スタートレック:ディスカバリーの制作者は、宇宙は複雑な場所であり、すべてのクリンゴンが同じでないことを示すことを決意していた。バトゥル級はクリンゴン軍の輸送船という新しいものであった。 ※COMING INページの発売済みアイテム、クーグ級は前後逆の画像のままだった。 | SSDUK031![]() ![]() |
今号のコレクション セクション31 ホウ・イー級 | |||
![]() SSDUK032MG ![]() ![]() COMING IN ![]() | 2021年9月14日(火) 32 4,290円(税込) 再販配本日 2022年3月29日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:ホウ・イー級 全長:645.26m 所属:セクション31 PROFILE:Hou-Yi-CLASS 宇宙船プロフィール セクション31が運用する4本ワープ・ナセルの宇宙船で、ミランダ級のデザインと密接な関係がある。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン セクション31艦隊の規模 スタートレック:ディスカバリー第2シーズンの最後には、セクション31の全艦隊が参加する大規模な戦闘が行われる。 ※COMING INページの発売済みアイテム、クーグ級は前後逆の画像のままだった。 | SSDUK032![]() ![]() |
今号のコレクション クリンゴン・チャーグ級戦艦 | |||
![]() SSDUK033MG ![]() ![]() COMING IN ![]() | 2021年9月14日(火) 33 完結号 4,290円(税込) 再販配本日 2022年3月29日(火) | SPECIFICATION 性能諸元 クラス:チャーグ級 所属:クリンゴン 就役:23世紀 全長:773.6m PROFILE:CHARGH-CLASS 宇宙船プロフィール 2256年から57年にかけてのクリンゴン戦争で最前線に立つことが多かった巡洋戦艦である。 平面図 DESIGNING THE SHIP 船体デザイン チャーグ級の船体デザイン このクリンゴン戦艦は、クリンゴン主要艦を探し求めることに端を発している。 ※COMING INページには、既刊号の船体画像8アイテムが表示された。クーグ級と体当たり船は前後逆の画像のままだった。 ※最終の配送は、31号,32号、33号(完結号)の3アイテムがまとめて配本された。 | SSDUK033![]() ![]() |
[ 1〜16 | 17〜33 ]
オフィシャルサイト(スクリーンショット)
スタートレック・ディスカバリー・コレクション
パートワーク解説
延長コレクション(UK版)
なお、各モデルおよびマガジン表紙写真、マガジンの内容は Memory Alpha から引用しています。