
「スター・トレック オフィシャル スターシップス コレクション」の21号以降の延長号希望リストです。
20号から連続して延長され40号で終了の場合、2026年7月から2028年2月までになります。延長が+20号になるのか、+30号になるのかは分かりません。
[ 発売予定号 | 延長号希望リスト | 全員プレゼント | 限定版ゴールド ]
| マガジン | 配本日 / 号 / 価格 | マガジン 主な内容 | パッケージ / モデル / サイズ |
|---|---|---|---|
| スタートレック ディスカバリー U.S.S.チホフ NCC-1067-M | |||
![]() | 33 £47.00 $55.00 | ![]() 級 クラス:不明 所属:惑星連邦 就役:32世紀 全長:51.3m USS TIKHOV NCC-1067-M U.S.S. チホフは、連邦の種子保管船を集中管理するという23世紀の伝統を受け継いでいた。 平面図 DESIGNING THE USS TIKHOV NCC-1067-M U.S.S.チホフのデザイン ※海外で2022年以降に発売される予定だったユニバースコレクションの未発売号 | ![]() ![]() |
| スタートレック ディスカバリー U.S.S.アナン NCC-325051 | |||
![]() | 34 £47.00 $55.00 | ![]() サターン級 所属:惑星連邦 就役:32世紀 全長:1,042.31m USS ANNAN NCC-325051 アナンは、ディスカバリーのクルーが連邦本部で最初に目にした32世紀の宇宙艦隊の船のひとつである。 平面図 DESIGNING THE USS ANNAN NCC-325051 U.S.S.アナンのデザイン ※海外で2022年以降に発売される予定だったユニバースコレクションの未発売号 | ![]() ![]() |
| スタートレック ディスカバリー U.S.S.キュリー NCC-81890-J | |||
![]() | 35 £47.00 $55.00 | ![]() メリアン級 所属:惑星連邦 就役:32世紀 全長:777.24m USS CURRIE NCC-81890-J U.S.S.キュリーは、特徴的な4本構成のナセルを持つ、優れた宇宙船の系譜を持つ11世代目の船体である。 平面図 DESIGNING THE USS CURRIE NCC-81890-J U.S.S.キュリーのデザイン ※海外で2022年以降に発売される予定だったユニバースコレクションの未発売号 | ![]() ![]() |
| スタートレック ピカード U.S.S.ヴォイジャー NCC-74656-B | |||
![]() | 36 XL候補 £71.00 $85.00 | ![]() パスファインダー級 所属:惑星連邦 就役:25世紀 全長:431.42m U.S.S. VOYAGER NCC-74656-B プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. VOYAGER NCC-74656-B U.S.S.ヴォイジャーのデザイン | ![]() ![]() |
| スタートレック ディスカバリー フンハウ輸送船 | |||
![]() | 37 £47.00 $55.00 | ![]() 級 所属:エメラルド・チェーン 就役:32世紀 全長: HUNHAU TRANSPORT SHIP プロフィール 平面図 DESIGNING THE HUNHAU TRANSPORT SHIP フンハウ輸送船のデザイン ※海外で2022年以降に発売される予定だったユニバースコレクションの未発売号 | ![]() ![]() |
| スタートレック ローワーデッキ U.S.S.オスラー NX-75300 | |||
![]() | 38 £47.00 $55.00 | ![]() オスラー級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 U.S.S. OSLER NX-75300 プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. OSLER NX-75300 U.S.S.オスラーのデザイン ※海外で2022年以降に発売検討中だったローワーデッキ コレクションの未発売号 | ![]() ![]() |
| スタートレック ローワーデッキ パクレド寄せ集め艦 “パクレド” | |||
![]() | 39 £47.00 $55.00 | ![]() 寄せ集め艦 所属:パクレド 就役:24世紀 PAKLED CLUMPSHIP “PAKLED” プロフィール 平面図 DESIGNING THE PAKLED CLUMPSHIP パクレド寄せ集め艦のデザイン ※海外で2022年以降に発売検討中だったローワーデッキ コレクションの未発売号 | ![]() ![]() |
| スタートレック ローワーデッキ V.C.F. シヴァル | |||
![]() | 40 £47.00 $55.00 | ![]() クルーザー 所属:ヴァルカン最高司令部 艦長:ソケル V.C.F. SH'VHAL プロフィール 平面図 DESIGNING THE V.C.F. SH'VHAL V.C.F. シヴァルのデザイン ※海外で2022年以降に発売検討中だったローワーデッキ コレクションの未発売号 | ![]() ![]() |
| スタートレック ピカード C.S.S.ワールド・レイザ- NCC-2101-D | |||
![]() | 41 £47.00 $55.00 | ![]() 級 所属: 就役: 全長: C.S.S. WORLD RAZER NCC-2101-D プロフィール 平面図 DESIGNING THE C.S.S. WORLD RAZER NCC-2101-D C.S.S.ワールド・レイザ-のデザイン | ![]() ![]() |
| スタートレック ピカード 木星のボーグキューブ | |||
![]() | 42 £47.00 $55.00 | ![]() 級 所属:ボーグ集合体 就役: 全長: JUPITER BORG CUBE プロフィール 平面図 DESIGNING THE JUPITER BORG CUBE 木星のボーグキューブのデザイン | ![]() ![]() |
| スター・トレック ピカード U.S.S.ガガーリン NCC-97930 | |||
![]() ![]() | 43 £47.00 $55.00 | ![]() ガガーリン級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:492m U.S.S. GAGARIN NCC-97930 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. GAGARIN NCC-97930 U.S.S.ガガーリンのデザイン ※オンライン スターシップ – UK版の1号 U.S.S.ガガーリンと同船 | ![]() |
| スタートレック ディスカバリー U.S.S.アンタレス NCC-325089 | |||
![]() | 44 XL候補 £71.00 $85.00 | ![]() 級 所属: 就役: 全長: U.S.S. ANTARES NCC-325089 プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ANTARES NCC-325089 U.S.S.アンタレスのデザイン | ![]() ![]() |
[ 発売予定号 | 延長号希望リスト | 全員プレゼント | 限定版ゴールド ]
オフィシャルサイト
スター・トレック オフィシャルスターシップスコレクション
パートワーク解説
スター・トレック オフィシャル スターシップス コレクション
なお、各イメージ画像、スターシップ・スペックは、それぞれ TrekMovie の写真を加工したり、Memory Alpha、Ex Astris Scientia などから引用しています。
Last Updated on 2026-01-06 by masaki




















