Fanhome(海外デアゴスティーニ ブランド)から新たに創刊された「スタートレック オフィシャル スターシップス コレクション」の既刊号・発売予定号リストです。
モデルはスター・トレック:ピカード、プロディジー、ローワー・デッキ、ディスカバリー、ストレンジ・ニュー・ワールドの最新のスタートレックシリーズから厳選されます。
英国と米国で2024年9月6日から事前予約が開始、第1回は11月6日(水)、第2回は12月5日(木)からの配送で20回で終了する予定です。2025年第1四半期からはドイツ、オーストリア、オランダなどヨーロッパ諸国への配本が決定しています。反響が高ければ、21回以降も延長が検討されます。当面は日本での配本が決まっていないので、海外版の発売リストを掲載していきます。
[ 発売予定号 | 延長号 | 全員プレゼント ]
マガジン | 配本日 / 号 / 価格 | マガジン 主な内容 | パッケージ / モデル / サイズ |
---|---|---|---|
スタートレック ピカード U.S.S.タイタン NCC-80102-A | |||
F246FSC001 170x240 mm | 2024年11月6日(水) 1 特別価格 £37.95 $44.95 | コンスティテューションIII級 就役:2396年 全長:560.5m 艦長:リアム・ショー(2396年〜2401年) 武装:フェイザー、光子魚雷 防御:デフレクター、メタファジック・シールド U.S.S. TITAN NCC-80102-A タイタンAは、リアム・ショー艦長の指揮の下、25世紀の初頭から運用されていたマルチミッション探査艦である。 平面図 DESIGNING THE U.S.S. TITAN NCC-80102-A U.S.S.タイタンのデザイン タイタンは、1979年の映画『スター・トレック』にインスパイアされた、以前の艦隊のスタイルに戻った船だった。 ※次号予告ページは無し ※8ページのコレクターズ・ガイドが同梱 F246PIE001 ※見開きのサブスク案内書が同梱 F246WEL001 | F440FAS001 220 mm 8.66” |
スタートレック ピカード U.S.S.スターゲイザー NCC-82893 | |||
F246FSC002 | 2024年12月5日(木) 2 £47.00 $55.00 | セーガン級 全長:540.7m 艦長:クリストバル・リオス 武装:フェイザー、光子魚雷 防御:デフレクター、メタファジック・シールド U.S.S. STARGAZER NCC-82893 スターゲイザーという艦名は、ピカード艦長が最初に指揮を執った船に由来するが、船の特徴としては異なるものではなかった。 平面図 DESIGNING THE U.S.S. STARGAZER NCC-82893 U.S.S.スターゲイザーのデザイン スターゲイザーは、いくつかの古典的なデザインの面影を残した古い船を新しくアレンジしたものだった。 | F440FAS002 200 mm 7.9” |
スタートレック ストレンジ ニュー ワールド U.S.S.ファラガット NCC-1647 | |||
F246FSC003 | 2025年1月4日(土) 3 £47.00 $55.00 | ベレロフォン級 所属:惑星連邦 就役:2243年 全長:327m 船長:ジェームズ・T・カーク(別時間軸) U.S.S. FARAGUT NCC-1647 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. FARAGUT NCC-1647 U.S.S.ファラガットのデザイン ※UK版ではバインダー、ラクタジーノ・マグカップが提供 | F440FAS003 180 mm 7” |
XL スタートレック ピカード U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-F | |||
F246FSC004 | 2025年2月3日(月) 4 £71.00 $85.00 | オデッセイ級 所属:惑星連邦 退役:2401年 全長:1061.1m 艦長:エリザベス・シェルビー提督 U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-F 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-F U.S.S.エンタープライズのデザイン ※UK版ではU.S.S.タイタン ターボリフトパネルが提供 | F440FAS004 270 mm 10.6” |
スタートレック ピカード S.S.エレオス NAR-59019 | |||
F246FSC005 | 2025年3月4日(火) 5 £47.00 $55.00 | フェニックス級 所属: 就役: 全長:119.7m 船長:ビバリー・クラッシャー S.S. ELEOS XII NAR-59019 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE S.S. ELEOS XII NAR-59019 S.S.エレオスのデザイン | F440FAS005 |
スタートレック ピカード シュライク | |||
F246FSC006 | 2025年4月4日(金) 6 £47.00 $55.00 | 戦艦 所属:可変種 就役: 全長:659m 艦長:ヴァーディク THE SHRIKE 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE SHRIKE シュライクのデザイン | F440FAS006 |
スタートレック ピカード U.S.S.タイタン NCC-80102 | |||
F246FSC007 | 2025年5月 7 £47.00 $55.00 | ルナ級 就役:2379年 全長:450m 艦長:ウィリアム・T・ライカー U.S.S. TITAN NCC-80102 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. TITAN NCC-80102 U.S.S.タイタンのデザイン | F440FAS007 |
XL スタートレック ピカード U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-G | |||
F246FSC008 | 2025年6月 8 £71.00 $85.00 | コンスティテューションIII級 所属:惑星連邦 就役:25世紀 全長:560.5m 艦長:セブン・オブ・ナイン U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-G 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-G U.S.S.エンタープライズのデザイン | F440FAS008 |
スタートレック ピカード U.S.S.エクセルシオール NCC-42037 | |||
F246FSC009 | 2025年7月 9 £47.00 $55.00 | エクセルシオールII級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:588m 艦長:ベンバサット U.S.S. EXCELSIOR NCC-42037 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. EXCELSIOR NCC-42037 U.S.S.エクセルシオールのデザイン | F440FAS009 |
スタートレック プロディジー U.S.S.ドーントレス NCC-80816 | |||
F246FSC010 | 2025年8月 10 £47.00 $55.00 | ドーントレス級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:440m 艦長:キャスリン・ジェインウェイ U.S.S. DAUNTLESS NCC-80816 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. DAUNTLESS NCC-80816 U.S.S.ドーントレスのデザイン ※UK版ではU.S.S.タイタン 銘版が提供 | F440FAS010 |
スタートレック ストレンジ ニュー ワールド U.S.S.アーチャー NCC-627 | |||
F246FSC011 | 2025年9月 11 £47.00 $55.00 | 級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長: 船長: U.S.S. ARCHER NCC-627 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ARCHER NCC-627 U.S.S.アーチャーのデザイン | F440FAS011 |
XL スタートレック プロディジー U.S.S.ヴォイジャー NCC-74656-A | |||
F246FSC012 | 2025年10月 12 £71.00 $85.00 | ラマー級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:720m 艦長:チャコティ U.S.S. VOYAGER NCC-74656-A 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. VOYAGER NCC-74656-A U.S.S.ヴォイジャーのデザイン | F440FAS012 |
スタートレック ピカード U.S.S.ハーラン NCC-52277 | |||
F246FSC013 | 2025年11月 13 £47.00 $55.00 | エジソン級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:379.4m U.S.S. HARLAN NCC-52277 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. HARLAN NCC-52277 U.S.S.ハーランのデザイン ※スタートレックオンライン ダイカストスターシップの17号U.S.S.エジソンと同型船 | F440FAS013 |
スタートレック ローワーデッキ U.S.S.アルキメデス NCC-83002 | |||
F246FSC014 | 2025年12月 14 £47.00 $55.00 | オベナ級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:770m 艦長:ソーニャ・ゴメス U.S.S. ARCHIMEDES NCC-83002 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ARCHIMEDES NCC-83002 U.S.S.アルキメデスのデザイン | F440FAS014 |
スタートレック ピカード U.S.S.トランブル NCC-72370 | |||
F246FSC015 | 2026年1月 15 £47.00 $55.00 | ドゥダーシュタット級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:578.5m U.S.S. TRUMBULL NCC-72370 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. TRUMBULL NCC-72370 U.S.S.トランブルのデザイン | F440FAS015 |
XL スタートレック プロディジー U.S.S.プロトスター NX-76884 | |||
F246FSC016 | 2026年2月 16 £71.00 $85.00 | プロトスター級 所属:惑星連邦 就役:2382年 全長:139m 艦長:チャコティ U.S.S. PROTOSTAR NX-76884 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. PROTOSTAR NX-76884 U.S.S.プロトスターのデザイン | F440FAS016 |
スタートレック ピカード U.S.S.ガガーリン NCC-97930 | |||
F246FSC017 | 2026年3月 17 £47.00 $55.00 | ガガーリン級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:492m U.S.S. GAGARIN NCC-97930 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. GAGARIN NCC-97930 U.S.S.ガガーリンのデザイン ※スタートレックオンライン ダイカストスターシップの1号と同じ船 | F440FAS017 |
スタートレック ピカード U.S.S.グレゴリー・ジーン NCC-103145 | |||
F246FSC018 | 2026年4月 18 £47.00 $55.00 | ジーン級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:381.6m U.S.S. GREGORY JEIN NCC-103145 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. GREGORY JEIN NCC-103145 U.S.S.グレゴリー・ジーンのデザイン | F440FAS018 |
スタートレック ピカード U.S.S.ドレクスラー NCC-97626 | |||
F246FSC019 | 2026年5月 19 £47.00 $55.00 | パスファインダー級 所属:惑星連邦 就役:25世紀 全長:431.42m U.S.S. DREXLER NCC-97626 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. DREXLER NCC-97626 U.S.S.ドレクスラーのデザイン ※スタートレックオンライン ダイカストスターシップの7号U.S.S.パスファインダーと同型船 | F440FAS019 |
スタートレック ローワーデッキ U.S.S.アレド NA-01 | |||
F246FSC020 | 2026年6月 20 £47.00 $55.00 | テキサス級 所属:惑星連邦 就役:2381年 全長:270m U.S.S. ALEDO NA-01 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ALEDO NA-01 U.S.S.アレドのデザイン ※UK版ではU.S.S.イーヴス が提供 | F440FAS020 |
スタートレック ピカード U.S.S.イーヴス NCC-97621 | |||
2026年6月 GIFT 5 FREE | ※スタートレックオンライン ダイカストスターシップの7号U.S.S.パスファインダーと同型船 |
[ 発売予定号 | 延長号 | 全員プレゼント ]
オフィシャルサイト
スタートレック オフィシャル スターシップス コレクション
パートワーク解説
スタートレック オフィシャル スターシップス コレクション
なお、各イメージ画像、スターシップ・スペックは、それぞれ TrekMovie の写真を加工したり、Memory Alpha、Ex Astris Scientia などから引用しています。
Last Updated on 2024-12-08 by masaki