
定期お届け便で2025年3月11日から予約開始された「スター・トレック オフィシャル スターシップス コレクション」の既刊号・発売予定号リストです。
2025年4月14日(月)までの申込みの場合、第1回は4月22日(火)からで全20回で終了する予定です。先行のFanhome(海外デアゴスティーニ ブランド)から創刊中のコレクションは反響が高く、21回以降の延長が期待できます。
[ 発売予定号 | 延長号 | 全員プレゼント ]
マガジン | 配本日 / 号 / 価格 | マガジン 主な内容 | パッケージ / モデル / サイズ |
---|---|---|---|
スター・トレック ピカード U.S.S.タイタン NCC-80102-A | |||
![]() 170x240 mm ![]() F246FSC001 ![]() マガジンはFanhome版と 同じものが同梱されている 定期お届け便に関するご案内 お届け予定表 デアゴ版はシリーズガイドが作成されなかったため、US版を元に仮想シリーズガイドを作成してみた シリーズガイド | 2025年4月22日(火) 1 特別価格 6,980円(税込) 100998_0001_000000 単品購入 2025年5月下旬 9,980円(税込) 100998_0001_00000b UK, US版 2024年11月6日(水) 特別価格 £37.95 $44.95 Individual Purchase 2024年12月5日 £55.00 + £4.00 S&H $65.00 + $5.00 S&H | ![]() コンスティテューションIII級 就役:2396年 全長:560.5m 艦長:リアム・ショー(2396年〜2401年) 武装:フェイザー、光子魚雷 防御:デフレクター、メタファジック・シールド U.S.S. TITAN NCC-80102-A U.S.S.タイタン NCC-80102-Aは、24世紀末期に就航したコンスティテューションIII級の船である。 平面図 DESIGNING THE U.S.S. TITAN NCC-80102-A U.S.S.タイタン NCC-80102-Aのデザイン タイタンは、1979年の映画『スター・トレック』にインスパイアされた、以前の艦隊のスタイルに戻った船だった。 ※次号予告ページは無し ※Fanhome版では8ページのコレクターズ・ガイドが同梱 ![]() US版 F440PIE001、DE版 F053PIE001 ※Fanhome版では見開きのサブスク案内書が同梱 ![]() | ![]() STC001 ![]() ![]() ![]() 220 mm 8.66” 商品コード デアゴ版は 箱裏に 商品コードの 表記が無い Fanhome版は 最後の3桁が アイテム ナンバーになる UK版はF246CMC001 US版はF440FAS001 |
スター・トレック ピカード U.S.S.スターゲイザー NCC-82893 | |||
![]() F246FSC002 ![]() | 2025年5月27日(火) 2 7,980円(税込) 100998_0002_000000 単品購入 2025年5月27日(火) 9,980円(税込) 100998_0002_00000b UK, US版 2024年12月5日(木) £47.00 $55.00 Individual Purchase 2025年1月4日 £55.00 + £4.00 S&H $65.00 + $5.00 S&H | ![]() セーガン級 全長:540.7m 艦長:クリストバル・リオス 武装:フェイザー、光子魚雷 防御:デフレクター、メタファジック・シールド U.S.S. STARGAZER NCC-82893 U.S.S.スターゲイザーNCC-82893は、最初に就航したセーガン級宇宙船である。 平面図 DESIGNING THE U.S.S. STARGAZER NCC-82893 U.S.S.スターゲイザーのデザイン スターゲイザーは、いくつかの古典的なデザインの面影を残した古い船を新しくアレンジしたものだった。 | ![]() STC002 ![]() ![]() 200 mm 7.9” |
スター・トレック ストレンジ・ニュー・ワールド U.S.S.ファラガット NCC-1647 | |||
![]() F246FSC003 ![]() | 2025年6月24日(火) 3 7,980円(税込) 100998_0003_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0003_00000b UK, US版 2025年1月4日(土) £47.00 $55.00 Individual Purchase 2025年2月3日 £55.00 + £4.00 S&H $65.00 + $5.00 S&H | ![]() ベレロフォン級 全長:316m 船長:ギャロヴィック 武装:フェイザー、光子魚雷 推進器:通常エンジン/ワープ U.S.S. FARAGUT NCC-1647 U.S.S.ファラガット NCC-1647はベレロフォン級艦船であり、サンフランシスコ艦隊造船所で建造され、2243年に就航した。 平面図 DESIGNING THE U.S.S. FARAGUT NCC-1647 U.S.S.ファラガットのデザイン ファラガット号はスタートレックの歴史の中で見落とされていたピースのひとつだった。ジェームズ・T・カークがアカデミーを卒業後に乗船した船だが、私たちが目にしたのは『ストレンジ・ニュー・ワールド』の第1シーズンが終わりに差し掛かる頃だった。 ※UK版ではスリップケース、ラクタジーノ・マグが提供 ![]() ![]() ※スリップケースは他のパートワーク同様、スタンダードサイズのマガジン用で、このコレクションには大きめだった。 | STC003![]() ![]() 180 mm 7” |
XL スター・トレック ピカード U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-F | |||
![]() F246FSC004 ![]() | 2025年7月22日(火) 4 12,980円(税込) 100998_0004_000000 単品購入 14,980円(税込) 100998_0004_00000b UK, US版 2025年2月3日(月) £71.00 $85.00 Individual Purchase 2025年3月5日 £80.00 + £4.00 S&H $95.00 + $5.00 S&H | ![]() オデッセイ級 全長:1061m 代理艦長:シェルビー提督 武装:フェイザー、光子魚雷 退役:2401年 U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-F U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-Fはオデッセイ級で、25世紀初頭に就役していた。 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-F U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-Fのデザイン エンタープライズFはもともとゲーム『スタートレック:オンライン』のために作られたものだが、スクリーンで登場する運命にあった。 ※UK版ではU.S.S.タイタン ターボリフトパネルが提供 ![]() ※スタートレック スターシップ コレクションのボーナス13A号 U.S.S.エンタープライズと同船 | STC004![]() ![]() 270 mm 10.6” |
スター・トレック ピカード S.S.エレオス NAR-59019 | |||
![]() F246FSC005 ![]() | 2025年8月26日(火) 5 7,980円(税込) 100998_0005_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0005_00000b UK, US版 2025年3月4日(火) £47.00 $55.00 Individual Purchase 2025年4月4日 £55.00 + £4.00 S&H $65.00 + $5.00 S&H | ![]() フェニックス級 全長:119.7m 船長:ビバリー・クラッシャー 所属:マリポーサ 推進器:通常エンジン/ワープ S.S. ELEOS XII NAR-59019 S.S.エレオスXII NAR-59019は、25世紀の変わり目にドクター・ベバリー・クラッシャーと息子のジャックが運用していた民間病院船で、全長119.7メートル、デッキ数4のフェニックス級である。 平面図 DESIGNING THE S.S. ELEOS S.S.エレオスのデザイン クラッシャー親子の病院船は、最初はランナバウトのような小さくてずんぐりした船だったが、その後、艦隊の伝統的なデザインに進化した。 | STC005![]() |
スター・トレック ピカード シュライク | |||
![]() F246FSC006 ![]() | 2025年9月23日(火) 6 7,980円(税込) 100998_0006_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0006_00000b UK, US版 2025年4月4日(金) £47.00 $55.00 Individual Purchase 2025年5月4日 £55.00 + £4.00 S&H $65.00 + $5.00 S&H | ![]() SPECIFICATION 全長:659m 指揮官:ヴァーディク 特殊兵器:量子トンネルポータル 推進器:通常エンジン/ワープ THE SHRIKE 宇宙船プロフィール シュライクは2401年に宇宙艦隊が遭遇した、正体不明の大型船である。ボーグと可変種の陰謀組織の同盟の一部として、可変種のヴァーディクによって運用されていた。 平面図 DESIGNING THE SHRIKE シュライクのデザイン ヴァーディクの船は、10人の異なるアーティストが参加し、何十種類ものデザインを手がけた大規模なデザインプロジェクトだった。 | STC006![]() |
スター・トレック ピカード U.S.S.タイタン NCC-80102 | |||
![]() F246FSC007 ![]() | 2025年10月28日(火) 7 7,980円(税込) 100998_0007_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0007_00000b UK, US版 2025年5月4日(日) £47.00 $55.00 | ![]() ルナ級 就役:2379年 全長:450m 艦長:ウィリアム・T・ライカー U.S.S. TITAN NCC-80102 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. TITAN NCC-80102 U.S.S.タイタンのデザイン ※ローワーデッキ コレクション – UK版の1号 U.S.S.タイタンと同船 | STC007![]() ![]() |
XL スター・トレック ピカード U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-G | |||
![]() F246FSC008 ![]() | 2025年11月25日(火) 8 12,980円(税込) 100998_0008_000000 単品購入 14,980円(税込) 100998_0008_00000b UK, US版 2025年6月 £71.00 $85.00 | ![]() コンスティテューションIII級 所属:惑星連邦 就役:25世紀 全長:560.5m 艦長:セブン・オブ・ナイン U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-G 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-G U.S.S.エンタープライズのデザイン | STC008![]() ![]() |
スター・トレック ピカード U.S.S.エクセルシオール NCC-42037 | |||
![]() F246FSC009 ![]() | 2025年12月23日(火) 9 7,980円(税込) 100998_0009_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0009_00000b UK, US版 2025年7月 £47.00 $55.00 | ![]() エクセルシオールII級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:588m 艦長:ベンバサット U.S.S. EXCELSIOR NCC-42037 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. EXCELSIOR NCC-42037 U.S.S.エクセルシオールのデザイン | STC009![]() ![]() |
スター・トレック プロディジー U.S.S.ドーントレス NCC-80816 | |||
![]() F246FSC010 ![]() | 2026年1月27日(火) 10 7,980円(税込) 100998_0010_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0010_00000b UK, US版 2025年8月 £47.00 $55.00 | ![]() ドーントレス級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:440m 艦長:キャスリン・ジェインウェイ U.S.S. DAUNTLESS NCC-80816 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. DAUNTLESS NCC-80816 U.S.S.ドーントレスのデザイン ※UK版ではU.S.S.タイタン 就航記念プレートが提供 ![]() | STC010![]() ![]() |
スター・トレック ストレンジ・ニュー・ワールド U.S.S.アーチャー NCC-627 | |||
![]() F246FSC011 ![]() | 2026年2月24日(火) 11 7,980円(税込) 100998_0011_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0011_00000b UK, US版 2025年9月 £47.00 $55.00 | ![]() 級 所属:惑星連邦 就役:23世紀 全長: 船長: U.S.S. ARCHER NCC-627 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ARCHER NCC-627 U.S.S.アーチャーのデザイン | STC011![]() |
XL スター・トレック プロディジー U.S.S.ヴォイジャー NCC-74656-A | |||
![]() F246FSC012 ![]() | 2026年3月24日(火) 12 12,980円(税込) 100998_0012_000000 単品購入 14,980円(税込) 100998_0012_00000b UK, US版 2025年10月 £71.00 $85.00 | ![]() ラマー級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:720m 艦長:チャコティ U.S.S. VOYAGER NCC-74656-A 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. VOYAGER NCC-74656-A U.S.S.ヴォイジャーのデザイン | STC012![]() |
スター・トレック ピカード U.S.S.ハーラン NCC-52277 | |||
![]() F246FSC013 ![]() | 2026年4月28日(火) 13 7,980円(税込) 100998_0013_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0013_00000b UK, US版 2025年11月 £47.00 $55.00 | ![]() エジソン級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:379.4m U.S.S. HARLAN NCC-52277 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. HARLAN NCC-52277 U.S.S.ハーランのデザイン ※オンライン スターシップ – UK版の17号 U.S.S.エジソンと同型船 | STC013![]() |
スター・トレック ローワーデッキ U.S.S.アルキメデス NCC-83002 | |||
![]() F246FSC014 ![]() | 2026年5月26日(火) 14 7,980円(税込) 100998_0014_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0014_00000b UK, US版 2025年12月 £47.00 $55.00 | ![]() オベナ級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:770m 艦長:ソーニャ・ゴメス U.S.S. ARCHIMEDES NCC-83002 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ARCHIMEDES NCC-83002 U.S.S.アルキメデスのデザイン | STC014![]() |
スター・トレック ピカード U.S.S.トランブル NCC-72370 | |||
![]() F246FSC015 ![]() | 2026年6月23日(火) 15 7,980円(税込) 100998_0015_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0015_00000b UK, US版 2026年1月 £47.00 $55.00 | ![]() ドゥダーシュタット級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:578.5m U.S.S. TRUMBULL NCC-72370 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. TRUMBULL NCC-72370 U.S.S.トランブルのデザイン | STC015![]() |
XL スター・トレック プロディジー U.S.S.プロトスター NX-76884 | |||
![]() F246FSC016 ![]() | 2026年7月28日(火) 16 12,980円(税込) 100998_0016_000000 単品購入 14,980円(税込) 100998_0016_00000b UK, US版 2026年2月 £71.00 $85.00 | ![]() プロトスター級 所属:惑星連邦 就役:2382年 全長:139m 艦長:チャコティ U.S.S. PROTOSTAR NX-76884 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. PROTOSTAR NX-76884 U.S.S.プロトスターのデザイン | STC016![]() |
スター・トレック ピカード U.S.S.ガガーリン NCC-97930 | |||
![]() F246FSC017 ![]() | 2026年8月25日(火) 17 7,980円(税込) 100998_0017_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0017_00000b UK, US版 2026年3月 £47.00 $55.00 | ![]() ガガーリン級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:492m U.S.S. GAGARIN NCC-97930 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. GAGARIN NCC-97930 U.S.S.ガガーリンのデザイン ※オンライン スターシップ – UK版の1号 U.S.S.ガガーリンと同船 | STC017![]() |
スター・トレック ピカード U.S.S.グレゴリー・ジーン NCC-103145 | |||
![]() F246FSC018 ![]() | 2026年9月22日(火) 18 7,980円(税込) 100998_0018_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0018_00000b UK, US版 2026年4月 £47.00 $55.00 | ![]() ジーン級 所属:惑星連邦 就役:24世紀 全長:381.6m U.S.S. GREGORY JEIN NCC-103145 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. GREGORY JEIN NCC-103145 U.S.S.グレゴリー・ジーンのデザイン | STC018![]() |
スター・トレック ピカード U.S.S.ドレクスラー NCC-97626 | |||
![]() F246FSC019 ![]() | 2026年10月27日(火) 19 7,980円(税込) 100998_0019_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0019_00000b UK, US版 2026年5月 £47.00 $55.00 | ![]() パスファインダー級 所属:惑星連邦 就役:25世紀 全長:431.42m U.S.S. DREXLER NCC-97626 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. DREXLER NCC-97626 U.S.S.ドレクスラーのデザイン ※オンライン スターシップ – UK版の7号 U.S.S.パスファインダーと同型船 | STC019![]() |
スター・トレック ローワーデッキ U.S.S.アレド NA-01 | |||
![]() F246FSC020 ![]() | 2026年11月24日(火) 20 7,980円(税込) 100998_0020_000000 単品購入 9,980円(税込) 100998_0020_00000b UK, US版 2026年6月 £47.00 $55.00 | ![]() テキサス級 所属:惑星連邦 就役:2381年 全長:270m U.S.S. ALEDO NA-01 宇宙船プロフィール 平面図 DESIGNING THE U.S.S. ALEDO NA-01 U.S.S.アレドのデザイン ※全員プレゼントでU.S.S.イーブスが提供 ![]() ※プレミアムオファーでは毎回+590円(税込)でオリジナル・ディスプレイラック2個セットが提供 ![]() | STC020![]() |
スター・トレック ピカード U.S.S.イーブス NCC-97621 | |||
![]() | 2026年11月24日(火) 全員プレゼント UK, US版 2026年6月 GIFT 5 FREE | ![]() ※オンライン スターシップ – UK版の7号 U.S.S.パスファインダーと同型船 | ![]() ![]() |
[ 発売予定号 | 延長号 | 全員プレゼント ]
オフィシャルサイト
スター・トレック オフィシャルスターシップスコレクション
パートワーク解説
スター・トレック オフィシャル スターシップス コレクション
なお、各イメージ画像、スターシップ・スペックは、それぞれ TrekMovie の写真を加工したり、Memory Alpha、Ex Astris Scientia などから引用しています。
また、マガジンの表紙、裏表紙は当サイトで復元したもので、Fanhomeオリジナルの画像ではありません。
Last Updated on 2025-04-22 by masaki