SECTION 2
SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | SECTION 5 | SECTION 6 | SECTION 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
スター トレック 銀河系ガイド | 地球と 惑星連邦系の 宇宙船 | 非連邦諸国の 宇宙船 | キャラクター ファイル | 装備と技術 | 恒星日誌 | 用語 データベース A-Z |
SECTION 8 用語データベース あ-わ(SECTION 7 を50音順に並べ変えたもの。第1号から第24号までの用語を掲載。) |
||||
---|---|---|---|---|
あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ | た ち つ て と | な に ぬ ね の |
は ひ ふ へ ほ | ま み む め も | や ゆ よ | ら り る れ ろ | わ ん |
SECTION 2 | 地球と惑星連邦系の宇宙船 | ||
---|---|---|---|
宇宙艦隊ガイド | |||
CARD 3C | 宇宙艦隊アカデミー 操船技術 ヴォイジャーの着陸手順 | 11-15,16 | |
CARD 3D | 宇宙艦隊アカデミー 操船技術 円盤部の緊急着陸 | 3-3,4 | |
CARD 3E | 宇宙艦隊アカデミー 操船技術 円盤部の分離 | 12-11~14 | |
CARD 4A | 宇宙艦隊アカデミー 戦術行動 ピカード作戦 | 1-15,16 | |
CARD 4B | 宇宙艦隊アカデミー 戦術行動 軍事演習 | 6-5,6 | |
CARD 4C | 宇宙艦隊アカデミー 戦術行動 超フェイズ・シールド作戦 | 9-5,6 | |
CARD 4D | 宇宙艦隊アカデミー 戦術行動 トゥヴォクの反物質作戦 | 13-7,8 | |
CARD 4E | 宇宙艦隊アカデミー 戦術行動 マキの「死んだふり」作戦 | 17-7,8 | |
CARD 4F | 宇宙艦隊アカデミー 戦術行動 タキオン探知グリッド | 5-7,8 | |
CARD 6 | 宇宙艦隊アカデミー 戦術行動 コバヤシマル | 8-5,6 | |
CARD 7 | 宇宙艦隊アカデミー 戦術行動 重力を利用したタイムトラベル | 15-15,16 | |
CARD 8 | 宇宙艦隊アカデミー アクロバット機動 コルボード・ファイヤー | 10-15,16 | |
エンタープライズ NX-01 | |||
CARD 2 | メイン・ブリッジ - Aデッキ | 4-7~10 | |
CARD 3 | 医療室 | 20-7~10 | |
U.S.S. エンタープライズ NCC-1701 | |||
CARD 1 | コンスティテューション級恒星間宇宙船 レイアウト概要 外観図 | 5-9~14 | |
U.S.S. エンタープライズ NCC-1701 改装後 | |||
U.S.S. エンタープライズ NCC-1701-A | |||
CARD 1 | コンスティテューション級 概略(1) 外観図 | 13-9~14 | |
U.S.S. エンタープライズ NCC-1701-B | |||
CARD 1 | 総合配置図 | 4-15,16 | |
U.S.S. エンタープライズ NCC-1701-C | |||
CARD 1 | 概略 | 21-9~14 | |
U.S.S. エンタープライズ NCC-1701-D | |||
CARD 1 | ギャラクシー級恒星間宇宙船 概略(1) 重要施設および船体断面図 | 1-23~28 | |
CARD 1A | ギャラクシー級恒星間宇宙船 概略(2) | 17-9~14 | |
CARD 3 | システム配置図 攻撃および防御システム | 2-23,24 | |
CARD 4 | 戦闘ブリッジ - 第8デッキ | 11-7~10 | |
CARD 8 | クルー私室 | 20-3,4 | |
CARD 9 | 機関室 - 第36デッキ | 1-29~32 | |
CARD 10 | ホロデッキ 機能と用途 | 2-5,6 | |
CARD 12 | 通常エンジン | 22-5,6 | |
CARD 14 | 小型短距離シャトル タイプ6シャトルクラフト「ゴダード」 | 4-17,18 | |
CARD 14A | 小型短距離シャトル タイプ7シャトルクラフト「サハロフ」 | 6-3,4 | |
CARD 14B | 小型短距離シャトル タイプ15 シャトルポッド「エルバズ」 | 19-5,6 | |
CARD 15 | 中央医療室 - 第12デッキ | 6-7~10 | |
CARD 17 | トラクター・ビーム・エミッタ - 船体各部 | 14-15,16 | |
CARD 18 | バーラウンジ「テンフォワード」 - 第10デッキ | 8-11~14 | |
CARD 23 | ジェフリー・チューブ | 16-15,16 | |
CARD 24 | サイバネティクス・ラボ | 18-15,16 | |
U.S.S. エンタープライズ NCC-1701-E | |||
CARD 1 | 概略(1) | 19-9~14 | |
CARD 6 | デフレクター盤 | 18-5,6 | |
CARD 8 | 攻撃および防御システム | 25-15,16 | |
ディープ・スペース9 | |||
CARD 1 | ディープ・スペース9 宇宙ステーション 概略(1) | 7-9~14 | |
CARD 2 | ディープ・スペース9 攻撃および防御システム | 14-11~14 | |
CARD 2A | ディープ・スペース9 ドッキング・リングおよびパイロン | 21-7,8 | |
U.S.S. ディファイアント NX-74205 | |||
CARD 1 | ディファイアント級恒星間宇宙船 概略(1) 外観図 | 9-9~14 | |
CARD 3 | メイン・ブリッジ | 24-5~12 | |
U.S.S. ヴォイジャー NCC-74656 | |||
CARD 1 | イントレピッド級恒星間宇宙船 概略 外観図 | 3-9~14 | |
CARD 11 | イントレピッド級恒星間宇宙船 ホロデッキ・プログラム | 23-17,18 | |
CARD 24 | ニーリックスの厨房 - 第6デッキ | 12-15,16 | |
ランナバウトとシャトル | |||
CARD 1 | 短距離輸送機関 トラベル・ポッド | 2-15,16 | |
CARD 4 | ドナウ級ランナバウト | 15-9~14 | |
その他の連邦宇宙船 | |||
CARD 2A | ミランダ級恒星間宇宙船 U.S.S. リライアント | 7-5,6 | |
APPENDIX CARD 1 | U.S.S. パスツール NCC-58925 オリンピック級恒星間宇宙船 概略(1) | 11-11~14 | |
宇宙基地とステーション | |||
CARD 1 | 連邦の宇宙基地 | 16-11~14 |
SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | SECTION 5 | SECTION 6 | SECTION 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
スター トレック 銀河系ガイド | 地球と 惑星連邦系の 宇宙船 | 非連邦諸国の 宇宙船 | キャラクター ファイル | 装備と技術 | 恒星日誌 | 用語 データベース A-Z |
SECTION 8 用語データベース あ-わ(SECTION 7 を50音順に並べ変えたもの。第1号から第24号までの用語を掲載。) |
||||
---|---|---|---|---|
あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ | た ち つ て と | な に ぬ ね の |
は ひ ふ へ ほ | ま み む め も | や ゆ よ | ら り る れ ろ | わ ん |
Last Updated on 2023-07-14 by masaki