SECTION 8 あ-3
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
| SECTION 8 | 用語データベース あ-わ |
 | 用語 | 原語 | ページ | 参照FILE |
| アラストリア | Alastria | 3-30 | 80 |
| アラソモフ | Allasomorph | 2-30 | 79 |
| アラナデール | Alan-a-Dale | 1-40 | 79 |
| アラバザン | Arbazan | 19-29 | 79 |
| アラミーダ | Alameda, California | 2-30 | 80 |
| アラヤ | Araya | 19-29 | 80 |
| アラン | Alans | 5-30 | 51,80 |
| アランディス | Arandis | 19-29 | 79 |
| アランドラ | Alandra | 2-30 | 18,44 |
| アリ | Ari | 20-30 | 79 |
| アリアナ | Ariana | 20-30 | 78 |
| アリアナス | Ariannus | 20-30 | 77 |
| アリアンの定期船 | Al-Leyan transport | 1-39 | 19,78 |
| アリーズ、 U.S.S. | Aries, U.S.S. | 20-30 | 78 |
| アリクサス | Alixus | 2-30 | 8,77 |
| アリクシア | Alixia | 3-29 | 75 |
| アリシア風邪 | Arithean flu | 20-30 | 80 |
| アリシア人 | Arritheans | 21-29 | 80 |
| アリジン | Alizine | 3-30 | 32,78 |
| アリス | Alice | 3-30 | 78 |
| アリス | Alice [2] | 1-39 | 19 |
| アリス・シリーズ | Alice series | 1-39 | 19,78 |
| アリスラジン | arithrazine | 20-30 | 80 |
| アリッサ | Arissa | 20-30 | 79 |
| アリニス・グレム | Alenis Grem | 1-39 | 19,78 |
| アル | Al | 1-39 | 3,78 |
| アルヴァス | Alvas | 1-40 | 3,78 |
| アルヴァニアン | Alvanian | 1-40 | 18,78 |
| アルヴィニア・メロン | Alvinian melon | 2-30 | 32,78 |
| アルーラ | Aluura | 3-30 | 75 |
| アルガス川地方 | Argus River region | 20-29 | 77 |
| アルカニス星 | Archanis | 19-29 | 77 |
| アルキアンの菓子 | Alkiian confection | 1-40 | 77 |
| アルギリス | Argelius II | 20-29 | 77 |
| アルギリス人 | Argelians | 20-29 | 46,77 |
| アルギン | argine | 20-29 | 79 |
| アルゴス系 | Argos System | 20-29 | 5,78 |
| アルゴリアの祭りの音楽 | Algolian ceremonial rythms | 3-30 | 11,79 |
| アルゴリズム抽出 | Algolithm extraction | 4-30 | 7,29,51 |
| アルシア | Alsia | 6-29 | 78 |
| アルシア司教長 | Alcia, First Prelate | 4-29 | 18,80 |
| アルジェロン | Algeron | 4-30 | |
| アルシオン人 | Alcyones | 4-29 | 78 |
| アルシバイト | Arcybite | 19-30 | 79 |
| アルジラ・セクター | Algira sector | 4-30 | 51,58 |
| アルスラ帝国 | Alsuran Empire | 6-29 | 43,80 |
| アルゼン | Alzen | 6-30 | 18,41 |
| アルソリアン | Alsaurians | 6-29 | 18,80 |
| アルター6号 | Altair VI | 6-29 | 2,77 |
| アルタイル・ウォーター | Altair water | 6-30 | 7,83 |
| アルタイル会議 | Altairian Conference | 6-30 | 19,47,50 |
| アルタイル・サンドイッチ | Altair sandwich | 6-30 | 48,79 |
| アルタイル星 | Altair III | 6-29 | 2,78 |
| アルダブレン・エクスチェンジ | Aldabren Exchange | 4-29 | 78 |
| アルタリア脳炎 | Altarian encephalitis | 6-30 | 47,78 |
| アルタリアの有袋動物 | Altarian marsupial | 6-30 | 18,44 |
| アルデア | Aldea | 4-29 | 3,78 |
| アルデア人 | Aldeans | 4-29 | 18,78 |
| アルデバラン | Aldebaran | 4-29 | 4 |
| アルデバラン3号星 | Aldebaran III | 4-29 | 77 |
| アルデバラン・ウィスキー | Aldebaran whiskey | 4-30 | 7,78 |
| アルデバラン音楽院 | Aldebaran Music Academy | 4-29 | 48,79 |
| アルデバラン・サーペント | Aldebaran serpent | 4-30 | 78 |
| アルテミス、S.S. | Artemis, S.S. | 21-29 | 78 |
| アルテリアン・チャウダー | Alterian chowder | 6-30 | 7,79 |
| アルトニア星のブレイン・ティーザー | Altonian brain teaser | 6-30 | 79 |
| アルトバ | Altovar | 6-30 | 79 |
| アルドラ | Aldara | 4-29 | 37,55,79 |
| アルドリアン・エール | Aldorian ale | 4-30 | 7,78 |
| アルトリーナ | Altrina | 6-30 | 52 |
| アルナブ星 | Arneb | 21-29 | 78 |
| アルバート少佐 | Albert, Lt, Commander | 4-29 | 78 |
| アルバイノ人 | Albino, the | 4-29 | 56,79 |
| アルバザン・コンドル | Arbazon vulture | 19-29 | 79 |
| アルパシアン山脈 | Arpasian range | 21-29 | 80 |
| アル・バターニ NCC-42995、U.S.S. | Al-Batani NCC-42995, U.S.S. | 3-30 | 32,49,50 |
| アルバラ | Alba Ra | 4-29 | 78 |
| アルファ177 | Alpha 117 | 4-30 | 77 |
| アルファ3号星法令 | Alpha III | 5-30 | 7,77 |
| アルファ宇宙域 | Alpha Quadrant | 6-29 | 2,3 |
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
インデックスへ Last Updated on 2023-07-14 by masaki