SECTION 8 は・ひ・ふ・へ・ほ
SECTION 8 | 用語データベース あ-わ |
| 用語 | 原語 | ページ | 参照FILE |
| ハーズ・アディスロ | Adislo, Hars | 2-29 | 47,89 |
白鳥座アルファ星 | Alpha Cygnus IX | 5-30 | 7,53 |
派遣チーム | away team | 23-29 | 78,79,80 |
派遣任務 | away mission | 23-29 | 78,79,80 |
反軽粒子妨害波 | antilepton interference | 18-29 | 79 |
反重力ジェネレーター | antigravity generator | 18-29 | |
反重力ユニット | antigrav | 9-30 | 77,78,79 |
反物質 | antimatter | 18-29 | 72,77 |
反物質機雷 | antimatter mine | 18-29 | 78 |
反物質スプレッド | antimatter spread | 18-29 | 78 |
反物質花火 | antimatter fireworks | 18-29 | 49,80 |
反物質変換装置 | antimatter converter assembly | 18-29 | 72 |
反物質抑制 | antimatter containment | 18-29 | 78 |
反陽子 | antiprotons | 18-29 | 78 |
バハット・クルの決闘 | B'aht Qul challenge | 24-29 | |
バハラ | B'hala | 24-29 | |
バイジック | B'iJik | 24-29 | |
バモス、(I.K.S.) | B'Moth, I.K.S. | 24-29 | |
バナー | B'Nar | 24-29 | |
| | | |
| | | |
| 用語 | 原語 | ページ | 参照FILE |
| 飛翔の日 | Age of Ascension | 2-30 | 11,78 |
非対称暗号回路 | asymmetric encryption circuit | 22-29 | 79 |
| | | |
| 用語 | 原語 | ページ | |
| 不思議の国のアリス | Alice in Wonderland | 5-29 | 77 |
ブレル級 | B'rel-class | 24-29 | |
| | | |
| 用語 | 原語 | ページ | 参照FILE |
| 兵器庫 | armory | 20-30 | 77 |
兵器の宝庫 | Arsenal of Freedom | 21-29 | 3,78 |
ベス・アルカー | Alkar, Ves | 5-29 | 66,78 |
ベタゾイドのアマニン | Amanin of Betazed | 7-29 | 49 |
ベラナ・トレスの上陸任務 | Away Mission of B'Elanna Torres, The | 23-29 | 80 |
ヘンリー・アーチャー | Archer, Henry | 19-30 | 75 |
ベトール | B'Etor | 24-29 | |
ベトール | B'Etor | 24-29 | |
| | | |
| 用語 | 原語 | ページ | 参照FILE |
| 包括的統一のための同盟 | Alliance for Global Unity | 5-30 | |
星の乱流 | astral eddy | 22-29 | 80 |
ボーマー | B'omar | 24-29 | |
| | | |
Last Updated on 2023-07-14 by masaki