SECTION 8 あ-2
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
SECTION 8 | 用語データベース あ-わ |
| 用語 | 原語 | ページ | 参照FILE |
| アシュロック | Ashrok | 21-30 | 79 |
アシル | Asil | 21-30 | 49,80 |
アジロン星 | Ajiron Prime | 3-29 | 7,79 |
アスカラ | askara | 21-30 | 80 |
アスタチン | astatine | 21-30 | 79 |
アストラル・クイーン | Astral Queen | 22-29 | 77 |
アストラル第5基地 | Astral V annex | 21-30 | 78 |
アズナ | Azna | 23-30 | 79 |
アスポラニン | asporanine | 21-30 | 79 |
アセチルコリン | acetylcholine | 1-40 | 77 |
アゼトバー | Azetbur | 23-30 | 56,85 |
アセトン・アシミレーター | Aceton Assimilator | 1-40 | 78 |
アソース | Asoth | 21-30 | 79 |
アソス4 | Athos IV | 22-29 | 79 |
アダーおばさん | Adah, Aunt | 2-29 | 18,43,80 |
アタック・クルーザー | attack cruiser | 22-30 | |
アタバクロン | atavachron | 22-29 | 77 |
アダム | Adam | 2-29 | 77 |
アタラ | Atara | 22-29 | 80 |
アダラク・プライム | Adarak Prime | 2-29 | 10,13,58 |
アタリア7号星 | Atalia VII | 22-29 | 78 |
アダンジ | Adanji | 2-29 | 11,79 |
アッシュモア少尉 | Ashmore, Ensign | 21-30 | 80 |
アッシュモア少尉(2) | Ashmore, Ensign | 21-30 | 80 |
アディジオン・プライム | Adigeon Prime | 2-29 | 48,79 |
アデールおばさん | Adele, Aunt | 2-29 | 78 |
アデルファイ NCC-26849、U.S.S. | Adelphi NCC-26849, U.S.S. | 2-29 | 32,78 |
アデルファス4号星 | Adelphous IV | 2-29 | 78 |
アデルマン神経医療センター | Adelman Neurological Institute | 2-29 | 7,78 |
アトゥル | Atul | 22-30 | 79 |
アトバー・プライム | Atbar Prime | 22-29 | 79 |
アトランティス・プロジェクト | Atlantis Project | 22-29 | 78 |
アトレック | Altec | 6-30 | 2,78 |
アドレッド | Adred | 2-30 | 14,59 |
アドレナリン | Adrenaline | 2-30 | 77 |
アトロム | A'trom | 22-30 | 79 |
アナーリ人 | Annari | 9-29 | 18,49,80 |
アナベル・シリーズ | Annabelle series | 9-29 | 77 |
アナラ | Anara | 7-30 | 79 |
アナン・セブン | Anan 7 | 7-30 | 77 |
アニージ | Anij | 8-30 | 18,89 |
アニマジン | animazine | 9-29 | 80 |
アニヨン・エミッター | anyon emitter | 18-29 | 47,78 |
アネスチジンガス | anesthezine | 8-30 | 78 |
アネトラ | Anetra | 8-30 | 79 |
アネトリジン | Anetrizine | 8-30 | 80 |
アネル | Annel | 9-29 | 79 |
アノラックス | Annorax | 9-29 | 66,80 |
アバドン | Abaddon | 1-39 | 80 |
アバルカ | Abarca | 1-39 | 80 |
アビダイン・エンジン | Avidyne engines | 23-29 | 78 |
アブロム | Abrom | 1-39 | 77 |
アベスタ知事 | Avesta, Governor | 23-29 | 79 |
アベナル7号星 | Avenal VII | 23-29 | 79 |
アペニクス海 | Apnex Sea | 18-30 | 78 |
アペラ | Apella | 18-30 | 77 |
アポロ | Apollo | 18-30 | 77 |
アポロ級宇宙船 | Apollo-class starship | 18-30 | 78 |
アマー | Amar | 7-29 | 11,35 |
アマゴサ | Amargosa | 7-29 | 4,87 |
アマゴサ観測基地 | Amargosa Solar Observatory | 7-29 | 43,78 |
アマゴサ・ディアスポラ | Amargosa Diaspora | 7-29 | 3,78 |
アマゾフ艦長 | Amasov, Captain | 7-29 | 2,32 |
アマゾン大学 | Amazon University | 7-30 | 7,45 |
アマティガン | Amat'igan | 7-29 | 16,29 |
アマリー | Amarie | 7-29 | 66,78 |
アマル・コティ | Amal Kotay | 7-30 | 18,49 |
アマロ | Amaro | 7-29 | 28,48 |
アマンダ | Amanda | 7-29 | 46,52,53 |
アムレス・プライム | Amleth Prime | 7-30 | 2,13 |
アメージング・ディテクティブ・ストーリーズ | Amazing Detective Stories | 7-29 | 78 |
アメーバ | Amoeba | 7-30 | 66,77 |
アメロン | Ameron | 7-30 | 18 |
アモナック神殿 | Amonak, Temple of | 7-30 | 8,53 |
アヤラ大尉 | Ayala, Lieutenant | 23-30 | 80 |
アライアス派遣 | Arias expedition | 20-30 | 80 |
アラキス・プライム | Arakis Prime | 19-29 | 80 |
アラクタラル | Arak'Taral | 19-29 | 79 |
アラクニア | Arachnia | 18-30 | 49,80 |
アラクニッド星雲 | Arachnid Nebula | 19-29 | 75 |
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
Last Updated on 2023-07-14 by masaki