SECTION 8 あ-1
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
| SECTION 8 | 用語データベース あ-わ |
 | 用語 | 原語 | ページ | 参照FILE |
| アーガイル少佐 | Argyle, Lieutenant Commander | 20-29 | 78 |
| アーカス、U.S.S. | Arcos, U.S.S. | 19-30 | 78 |
| アーガス情報基地 | Argus Array | 20-29 | 33,78 |
| アーカニス星 | Archanis IV | 19-29 | 46,77 |
| アーガラ居住区 | Argala habitat | 20-29 | 80 |
| アーカリア基地 | Arkaria Base | 20-30 | 33,78 |
| アーカリア角鳥 | Arkarian water fowl | 20-30 | 78 |
| アークチリア・フィズ | Arcturian Fizz | 19-30 | 66,78 |
| アー・ケル | Ah-Kel | 2-30 | 79 |
| アーゴシアン | Argosian | 20-29 | 79 |
| アーゴシアン・セクター | Argosian Sector | 20-29 | 79 |
| アーゴリス星団 | Argolis Cluster | 20-29 | 60,78 |
| アーコン、U.S.S. | Archon, U.S.S. | 19-30 | 77 |
| アーコン号の人々 | Archons | 19-30 | 77 |
| アーサイバイト | arcybite (acrybite) | 1-40 | 79 |
| アージン | Arjin | 20-30 | 79 |
| アージン大臣 | Azin, Minister | 23-30 | 79 |
| アーダナ | Ardana | 19-30 | 77 |
| アーチ | arch | 19-29 | 67,78 |
| アーチャー4号 | Archer IV | 19-30 | 78 |
| アーチャー4号星(別次元) | Archer IV [Alternate] | 19-30 | 78 |
| アーティム | Artim | 21-29 | 89 |
| アートゥリス | Arturis | 21-29 | 66,80 |
| アードラ | Ardra | 20-29 | 78 |
| アートン星人のレーザー | Artonian Lasers | 21-29 | 78 |
| アーニャ | Anya | 18-29 | 18,78 |
| アーバ・ノード | arva nodes | 21-29 | 79 |
| アーフィリアン・イチジク | Arfillian ficus | 20-29 | 79 |
| アーベダ3号星 | Arvada III | 21-30 | 78 |
| アーマディン | Ahmedeen | 2-30 | 80 |
| アームストロング・パーク | Armstrong Park | 20-30 | 79 |
| アーメズ条約 | Armens, Treaty of | 20-30 | 78 |
| アーモンド・プリン | Almond pudding | 5-30 | 51,80 |
| アーレン | Ah'len | 2-30 | 18,44 |
| アーロン提督 | Aaron, Admiral | 1-39 | 19,78 |
| アーン・ウーン | ahn-woon | 2-30 | 8,77 |
| アイザック・アシモフ博士 | Asimov, Dr. Isaac | 21-30 | 78 |
| アヴィク司令官 | Avik, Commander | 23-29 | 80 |
| アウストラロピテクス | Australopithecine | 22-30 | 47,78 |
| アオリアン星団 | Aolian Cluster | 18-30 | 52,78 |
| アカーリ | Akaali | 3-29 | 75 |
| アカギ NCC-62158、U.S.S. | Akagi NCC-62158, U.S.S. | 3-30 | 32,78 |
| アカダー神殿 | Akadar, Temple of | 3-30 | 78 |
| アカデミー | Academy | 1-39 | 19 |
| アカデミー訓練教官 | Academy Range Officer | 1-39 | 19,78 |
| アカデミー飛行訓練区域 | Academy Flight Range | 1-39 | 19,78 |
| アカマー3号星 | Acamar III | 1-39 | 3,78 |
| アカマー恒星系 | Acamar System | 1-40 | 3,78 |
| アカマー星人 | Acamarians | 1-40 | 18,78 |
| アガメムノン NCC-11638、U.S.S. | Agamemnon NCC-11638, U.S.S. | 2-30 | 32,78 |
| アカリー | Akary | 3-30 | 75 |
| アキーノ少尉 | Aquino, Ensign | 18-30 | 79 |
| アキリー | Achilles | 1-40 | 77 |
| アクヴォー | Ak'voh | 3-30 | 11,79 |
| アクーナ | Akoonah | 3-30 | 18,49,80 |
| アクー・メロータ | Aktuh and Melota | 3-30 | 11,78 |
| アグザナ | Axanar | 23-29 | 3,77 |
| アクサナール | Axanar | 23-30 | 75 |
| アクサニ | Aksani | 3-30 | 80 |
| アクサム | Axum | 23-30 | 60,80 |
| アクシアナ・レイク | Axiana Lakes | 23-30 | 80 |
| アクシオン・チップ | axionic chip | 23-30 | 78 |
| アクスノル | Axonol | 23-30 | 80 |
| アクセス・ターミナル | Access Terminal | 1-40 | 15,78 |
| アクセス・トンネル | Access Tunnel | 1-40 | 28,79 |
| アクタ | Akuta | 3-30 | 18,77 |
| アクチニド | actinides | 1-40 | 5,78 |
| 悪の軍隊 | Army of Evil | 21-29 | 80 |
| アグラッサ人 | Argrathi | 20-29 | 79 |
| アグラット・モット星雲 | Agrat-Mot Nebula | 2-30 | 80 |
| アクリーションディスク | accretion disk | 1-40 | 79 |
| アクリティリ | Akritiri | 3-30 | 18,80 |
| アコースティック・インバータ | Acoustic inverter | 1-40 | 80 |
| アコラン | Accolan | 1-40 | 78 |
| アコレム・ラーン | Akorem Laan | 3-30 | 10,79 |
| アサーン | Assan | 21-30 | 80 |
| アシェラン5号星 | Aschelan V | 21-30 | 80 |
| アシノライアシン | asinolythin | 21-30 | 79 |
| アジュール | Ajur | 3-29 | 18,78 |
| アジュール星雲 | Azure Nebula | 23-30 | 80 |
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
インデックスへ Last Updated on 2023-07-14 by masaki