恒星日誌では、エンタープライズDの誕生から終焉までを『新スタートレック』のエピソードで語られなかった情報も含め、時間の経過に沿って紹介します。エンターブライズDの履歴情報と呼ぶべきものです。
なお、未発売号には「*」を付けています。情報の無いものもカードナンバーの類推で記載し、その号数は「X*」としています。
また、各カードのサムネイルは目次から拾った画像なので拡大はできません。
[ 既刊号 | 未発売号 ]
[ FILE 01 | FILE 02 | FILE 03 | FILE 04 | FILE 05 ]
[ STEP-BY-STEP | COVER GALLERY | BLUEPRINTS ]
04 | MISSION LOGS 恒星日誌 | ||
---|---|---|
FILE 04-1 2363 AND BEFORE 2363年まで |
||
FILE 04-2 2364 2364年 |
||
CARD 1 パート5(41153.7〜) | 1 | |
CARD 2 パート6(41209.2〜) | 2 | |
CARD 3 パート7(41294.5〜) | 3 | |
CARD 4 パート8(41386.4〜) | 4 | |
CARD 5 パート9(41255.6〜) | 5 | |
CARD 6 パート10(41590.5〜) | 6 | |
CARD 7 パート11(41997.7〜) | 7 | |
CARD 8 パート12(41636.9〜) | 8* | |
CARD 9 パート13(41463.9〜) | 9* | |
CARD 10 パート14(41503.7〜) | 10* | |
CARD 11 パート15(宇宙暦不明〜) | 11* | |
FILE 04-3 2365 2365年 |
||
FILE 04-4 2366 2366年 |
||
FILE 04-5 2367 2367年 |
||
FILE 04-6 2368 2368年 |
||
FILE 04-7 2369 2369年 |
||
FILE 04-8 2370 2370年 |
||
FILE 04-9 2371 AND AFTER 2371年以降 |
[ 既刊号 | 未発売号 ]
[ FILE 01 | FILE 02 | FILE 03 | FILE 04 | FILE 05 ]
[ STEP-BY-STEP | COVER GALLERY | BLUEPRINTS ]
ファイルナンバー一覧 | ||
---|---|---|
01 | TOUR OF DECK デッキツアー | ||
FILE 01-1 | DECKS | デッキ |
FILE 01-2 | EXTERIOR | 船体外観 |
FILE 01-3 | ROOMS | 船内施設 |
02 | CRITICAL SYSTEMS 艦内システム | ||
FILE 02-1 | COMMAND | 指揮・航行システム |
FILE 02-2 | OPERATIONS / ENGINEERING | 機関・運用システム |
FILE 02-3 | MEDICAL / SCIENCES | 医療・科学システム |
FILE 02-4 | ADDITIONAL SYSTEMS | その他のシステム |
03 | APPARATUS 装置のテクノロジー | ||
FILE 03-1 | OPERATIONS / ENGINEERING | 機関・運用 |
FILE 03-2 | SCIENCE | 科学 |
FILE 03-3 | MEDICAL | 医療 |
FILE 03-4 | OFFENCIVE AND DEFFENCIVE TECHNOLOGIES | 攻撃と防御 |
FILE 03-5 | AUXILIALY CRAFT | 艦載小型船 |
FILE 03-6 | ADDITIONAL SYSTEM | その他の装備と機器 |
04 | MISSION LOGS 恒星日誌 | ||
FILE 04-1 | 2363 AND BEFORE | 2363年まで |
FILE 04-2 | 2364 | 2364年 |
FILE 04-3 | 2365 | 2365年 |
FILE 04-4 | 2366 | 2366年 |
FILE 04-5 | 2367 | 2367年 |
FILE 04-6 | 2368 | 2368年 |
FILE 04-7 | 2369 | 2369年 |
FILE 04-8 | 2370 | 2370年 |
FILE 04-9 | 2371 AND AFTER | 2371年以降 |
05 | STAR TREK MEMORIES スタートレック・メモリーズ | ||
FILE 05-1 | ACTORS | 俳優 |
FILE 05-2 | BEHIND THE SCENES CREW | 舞台裏を支えた人々 |
FILE 05-3 | CONCEPT ART | 設定資料 |
CARD No. | カードナンバーは、ファイルナンバーごとの通し番号となっています。 | |
STEP-BY-STEP ステップ・バイ・ステップ | ||
ギャラクシー級宇宙船U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-Dの1/900スケール模型の組み立てを解説します。 | ||
COVER GALLERY 表紙ギャラリー | ||
本シリーズのために新たに描き下ろされたイラストが、毎号、マガジンの表紙を飾ります。巻末ではロゴがレイアウトされていないイラストを掲載しているので、美しいビジュアルをさらにワイドに楽しむことができます。 | ||
BLUEPRINTS ブループリント | ||
リック・スターンバック氏描き下ろしの「ブループリント(設計図)」も毎号提供!セット・デザイナーのティモシー・マーティン・アールズ氏も協力。サイズは 550mm × 840mm の大判サイズ。 | ||
パートワーク解説
スタートレック エンタープライズDをつくる