スタートレック・メモリーズでは、『新スタートレック』の制作に関わったキャストとスタッフが、当時の思い出を語ります。制作終了後何年も経過した今だから打ち明けられる話や、当時と今の撮影技術の違いなど、興味深いエピソードを伝えます。また、デザインスケッチなど、制作時の貴重な資料も紹介します。
なお、未発売号には「*」を付けています。情報の無いものもカードナンバーの類推で記載し、その号数は「X*」としています。
また、各カードのサムネイルは目次から拾った画像なので拡大はできません。
[ 既刊号 | 未発売号 ]
[ FILE 01 | FILE 02 | FILE 03 | FILE 04 | FILE 05 ]
[ STEP-BY-STEP | COVER GALLERY | BLUEPRINTS ]
05 | STAR TREK MEMORIES スタートレック・メモリーズ | ||
---|---|---|
FILE 05-1 ACTORS 俳優 |
||
CARD 1 パトリック・スチュワート | X* | |
CARD 1A パトリック・スチュワート パート2 | X* | |
CARD 2 ジョナサン・フレイクス | 1 | |
CARD 2A ジョナサン・フレイクス パート2 | 7 | |
CARD 5 マイケル・ドーン | 10* | |
CARD 5A マイケル・ドーン パート2 | X* | |
FILE 05-2 BEHIND THE SCENES CREW 舞台裏を支えた人々 |
||
CARD 1 ジーン・ロッデンベリー(プロデューサー) | X* | |
CARD 1A ジーン・ロッデンベリー パート2 | X* | |
CARD 2 マイケル・ピラー(プロデューサー) | 5 | |
CARD 2A マイケル・ピラー パート2 | X* | |
CARD 3 リック・バーマン(プロデューサー) | 11* | |
CARD 3A リック・バーマン パート2 | X* | |
CARD 4 ピーター・ローリットソン(製作補) | 2 | |
CARD 4A ピーター・ローリットソン パート2 | X* | |
CARD 7 マイケル・ウェストモア(メーキャップ・スーパーバイザー) | 3 | |
CARD 7A マイケル・ウェストモア パート2 | 8* | |
CARD 8 ハーマン・ジマーマン(プロダクション・デザイナー) | 6 | |
CARD 8A ハーマン・ジマーマン パート2 | X* | |
FILE 05-3 CONCEPT ART 設定資料 |
||
CARD 1 エンタープライズのデザイン | 4 | |
CARD 1A エンタープライズのデザイン パート2 | X* | |
CARD x ブリッジのデザイン | 9* | |
CARD xA ブリッジのデザイン パート2 | X* | |
[ 既刊号 | 未発売号 ]
[ FILE 01 | FILE 02 | FILE 03 | FILE 04 | FILE 05 ]
[ STEP-BY-STEP | COVER GALLERY | BLUEPRINTS ]
ファイルナンバー一覧 | ||
---|---|---|
01 | TOUR OF DECK デッキツアー | ||
FILE 01-1 | DECKS | デッキ |
FILE 01-2 | EXTERIOR | 船体外観 |
FILE 01-3 | ROOMS | 船内施設 |
02 | CRITICAL SYSTEMS 艦内システム | ||
FILE 02-1 | COMMAND | 指揮・航行システム |
FILE 02-2 | OPERATIONS / ENGINEERING | 機関・運用システム |
FILE 02-3 | MEDICAL / SCIENCES | 医療・科学システム |
FILE 02-4 | ADDITIONAL SYSTEMS | その他のシステム |
03 | APPARATUS 装置のテクノロジー | ||
FILE 03-1 | OPERATIONS / ENGINEERING | 機関・運用 |
FILE 03-2 | SCIENCE | 科学 |
FILE 03-3 | MEDICAL | 医療 |
FILE 03-4 | OFFENCIVE AND DEFFENCIVE TECHNOLOGIES | 攻撃と防御 |
FILE 03-5 | AUXILIALY CRAFT | 艦載小型船 |
FILE 03-6 | ADDITIONAL SYSTEM | その他の装備と機器 |
04 | MISSION LOGS 恒星日誌 | ||
FILE 04-1 | 2363 AND BEFORE | 2363年まで |
FILE 04-2 | 2364 | 2364年 |
FILE 04-3 | 2365 | 2365年 |
FILE 04-4 | 2366 | 2366年 |
FILE 04-5 | 2367 | 2367年 |
FILE 04-6 | 2368 | 2368年 |
FILE 04-7 | 2369 | 2369年 |
FILE 04-8 | 2370 | 2370年 |
FILE 04-9 | 2371 AND AFTER | 2371年以降 |
05 | STAR TREK MEMORIES スタートレック・メモリーズ | ||
FILE 05-1 | ACTORS | 俳優 |
FILE 05-2 | BEHIND THE SCENES CREW | 舞台裏を支えた人々 |
FILE 05-3 | CONCEPT ART | 設定資料 |
CARD No. | カードナンバーは、ファイルナンバーごとの通し番号となっています。 | |
STEP-BY-STEP ステップ・バイ・ステップ | ||
ギャラクシー級宇宙船U.S.S.エンタープライズ NCC-1701-Dの1/900スケール模型の組み立てを解説します。 | ||
COVER GALLERY 表紙ギャラリー | ||
本シリーズのために新たに描き下ろされたイラストが、毎号、マガジンの表紙を飾ります。巻末ではロゴがレイアウトされていないイラストを掲載しているので、美しいビジュアルをさらにワイドに楽しむことができます。 | ||
BLUEPRINTS ブループリント | ||
リック・スターンバック氏描き下ろしの「ブループリント(設計図)」も毎号提供!セット・デザイナーのティモシー・マーティン・アールズ氏も協力。サイズは 550mm × 840mm の大判サイズ。 | ||
パートワーク解説
スタートレック エンタープライズDをつくる
Last Updated on 2023-07-14 by masaki